Residentie Voogdijstraat à Mol à partir de € 262.467
(Code Zimmo: 10045SH)
Voogdijstraat, 2400 Mol
Code Zimmo: 10045SH
Prix
€ 262.467
- Prix € 262.467
- Adresse Voogdijstraat, 2400 Mol
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 92 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 2
- Construit en 2022
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biens professionnels | € 349.220 * | - | 183,80 m² | - | - | JXECF | |||
Appartement | Vendu | 2 | 92,99 m² | 9,61 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 58,73 m² | 7,28 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 96,51 m² | 33,69 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 85,75 m² | 26,78 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 107,18 m² | 10,49 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 71,89 m² | 7,40 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 92,99 m² | 9,61 m² | - | - | |||
Appartement | € 314.790 * | 2 | 107,17 m² | 10,49 m² | - | JXECV | |||
Appartement | Vendu | 1 | 71,89 m² | 7,40 m² | - | - | |||
Appartement | € 268.812 * | 2 | 93,80 m² | 11,52 m² | Oui | JXECS | |||
Biens professionnels | € 295.393 * | - | 155,47 m² | - | - | JXECG | |||
Appartement | € 294.462 * | 2 | 102,11 m² | 13,90 m² | Oui | JXECR | |||
Appartement | Vendu | 3 | 165,99 m² | 23,40 m² | - | - | |||
Appartement | € 293.650 * | 2 | 98,18 m² | 13,39 m² | - | JXECP | |||
Appartement | Vendu | 1 | 58,75 m² | 7,28 m² | - | - | |||
Appartement | € 262.467 * | 2 | 92,43 m² | 9,56 m² | - | JXECN | |||
Appartement | Vendu | 2 | 92,43 m² | 9,56 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 98,18 m² | 13,39 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 58,75 m² | 7,28 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 92,43 m² | 9,56 m² | - | - | |||
Appartement | € 288.406 * | 2 | 98,18 m² | 13,39 m² | - | K33M3 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.