Residentiewijk Appartementen à Mol à partir de € 253.300
(Code Zimmo: 10046WX)
Boeretang, 2400 Mol
Code Zimmo: 10046WX
Prix
€ 253.300
- Prix € 253.300
- Adresse Boeretang, 2400 Mol
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 101 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 2
- Construit en 1950
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 253.300 * | 2 | 101 m² | 14 m² | - | K02SY | |||
Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 14 m² | - | - | |||
Appartement | € 253.300 * | 2 | 101 m² | 14 m² | - | K02TC | |||
Appartement | € 262.000 * | 2 | 104 m² | 14 m² | - | K02TD |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02T0 | |||
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02T1 | |||
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02T2 | |||
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02T3 | |||
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TE | |||
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TF | |||
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TG | |||
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TH |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02T4 | |||
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02T5 | |||
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02T6 | |||
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02T7 | |||
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TI | |||
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TJ | |||
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TK | |||
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TL |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 107 m² | 17 m² | - | - | |||
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02T9 | |||
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TA | |||
Appartement | Vendu | 3 | 107 m² | 17 m² | - | - | |||
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TM | |||
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TN | |||
Appartement | € 271.725 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TO | |||
Appartement | € 275.525 * | 3 | 107 m² | 17 m² | - | K02TP |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.