59 nouveaux appartements à Namur à partir de € 192.000
(Code Zimmo: 10047OK)
Rue de Sedent 44, 5000 Namur
Code Zimmo: 10047OK
- Prix € 192.000
- Adresse Rue de Sedent 44, 5000 Namur
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 69 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2022
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
PERMANENCE SUR PLACE le mercredi de 15h00 à 17H30 et le samedi de 10h30 à 13H - DECOUVREZ NOTRE APPARTEMENT TEMOIN, rue de Sedent 44 à 5100 JambesSitué au sud de Namur, de l?autre côté de la Meuse, Jambes est le parfait point de chute des nouveaux habitants de la capitale wallonne. Le quartier est facilement accessible, via des nationales reliant en quelques minutes l?E411 et l?E42, et parfaitement desservi par les transports en commun.Artemis s?élève au cœur d?un quartier paisible composé d?immeubles résidentiels et bordé de nombreux espaces verts. Le bâtiment de 59 appartements, à l?architecture sobre et épurée, s?érige au bord de l?étang du Petit-Ry. Point de départ de promenades, les berges de l?étang sont un lieu de rencontre et d?échange idéal pour les habitants du quartier. Il sera aussi un lieu de vie adapté aux familles souhaitant rester proche de Namur, de sa citadelle historique, ses centres de loisirs et ses bonnes adresses.Le rez-de-chaussée et les trois premiers étages se composent chacun de douze appartements aux profils variés: d?une à trois chambres et tous disposant d?au moins une terrasse ou balcon. Une typologie mixte qui offre une belle diversité du côté des occupants: du 1 chambre de 68m2 au vaste 3 chambres de 140m2, en passant par de confortables 2 chambres de 90m2. En retrait le quatrième et le cinquième étage proposent de beaux volumes et de grandes terrasses.PEB "A" et "B" - Plus d'informations au Montrer le n°
Disposition
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | - | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | K1ZA7 | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | K1ZA8 | |||
Appartement | € 302.000 * | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | K1ZAG | |||
Appartement | € 281.000 * | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | K1ZAH | |||
Appartement | € 314.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | K1ZAP | |||
Appartement | € 259.000 * | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | K1ZAQ | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K1ZAS | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZAT | |||
Appartement | € 208.000 * | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | K1ZAU | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | K1ZB0 | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | K1ZBD |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | K1ZA2 | |||
Appartement | € 244.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZAA | |||
Appartement | Vendu | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | - | |||
Appartement | € 239.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | K1ZAJ | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | - | |||
Appartement | € 276.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K1ZB2 | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | - | |||
Appartement | € 286.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | K1ZBA | |||
Appartement | € 234.000 * | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | K25UQ | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | K1ZBF |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K1Z9W | |||
Appartement | € 284.000 * | 2 | 94,80 m² | 5 m² | - | K1Z9X | |||
Appartement | € 213.000 * | 1 | 69,20 m² | 6,60 m² | - | K1Z9Y | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZA4 | |||
Appartement | € 385.000 * | 3 | 137,40 m² | 27,70 m² | - | K1ZA5 | |||
Appartement | € 302.000 * | 2 | 93,70 m² | 28,40 m² | - | K1ZA6 | |||
Appartement | € 278.000 * | 2 | 91,60 m² | 5,20 m² | - | K1ZB7 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 265.000 * | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | K1Z9Z | |||
Appartement | € 275.000 * | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | K1ZA0 | |||
Appartement | € 307.000 * | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | K1ZAD | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | K1ZAE | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | K1ZAF | |||
Appartement | € 320.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | K1ZAN | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | K1ZAO | |||
Appartement | € 213.000 * | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | K1ZAR | |||
Appartement | € 276.000 * | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | K1ZAY | |||
Appartement | € 213.000 * | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | K1ZAZ | |||
Appartement | € 291.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K1ZB8 | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZB9 |
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 96,30 m² | 7,80 m² | - | K1ZA1 | |||
Appartement | Vendu | 1 | 67,90 m² | 7,80 m² | - | - | |||
Appartement | € 239.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,20 m² | - | K1ZA9 | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 95,70 m² | 5,20 m² | - | K1ZAC | |||
Appartement | € 244.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZAK | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 94,50 m² | 7 m² | - | K1ZAL | |||
Appartement | Vendu | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | K1ZB3 | |||
Appartement | Vendu | 1 | 68,80 m² | 7 m² | - | - | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 94,90 m² | 5 m² | - | K1ZBC | |||
Appartement | € 312.000 * | 3 | 111 m² | 11,20 m² | - | K1ZBE | |||
Appartement | € 192.000 * | 1 | 68,90 m² | 5,50 m² | - | K1ZBG |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 359.000 * | 3 | 119,50 m² | 27,80 m² | - | K1ZAV | |||
Appartement | € 302.000 * | 2 | 92,60 m² | 25,60 m² | - | K1ZAW | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 87,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZAX | |||
Appartement | € 369.000 * | 3 | 112,70 m² | 19,10 m² | - | K1ZB6 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.