Portes Ouvertes ce jeudi 18 août de 16h à 19h à Namur à partir de € 208.000
(Code Zimmo: 10048A1)
Rue de Sedent 44, 5000 Namur
Code Zimmo: 10048A1
- Prix € 208.000
- Adresse Rue de Sedent 44, 5000 Namur
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 69 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2024
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Portes Ouvertes ce jeudi 14 juillet de 16h à 19h. Jambes, beau complexe à taille humaine de 59 unités bénéficiant d’une accessibilité stratégique à proximité immédiate du centre-ville de Namur, la résidence « ARTEMIS » vous propose un ensemble d’appartements de qualité aux finitions soignées de 1 à 3 chambres, entre 68 à 140 m². Ceux-ci sont dotés de belles terrasses bien orientées. Châssis double vitrage en alu, excellente isolation acoustique et thermique, chauffage individuel au gaz, chaudière à condensation, ventilation simple flux, cuisine équipée, ascenseur, vidéophone. Parking et cave en sus. Espaces verts et boisés aux alentours. A proximité des 2 gares de Jambes et de Namur et de 3 axes autoroutiers importants. PEB "A" et "B". Vente sous régime TVA (21%) pour la construction et sous droits d'enregistrement (12,5%) pour la quote-part terrain. Livraison prévue mars 2024. Idéal tant pour y habiter que pour y investir ! PERMANENCES LES LUNDIS ET JEUDIS DE 15H A 17H30 RUE DE SEDENT 44 - 5100 JAMBES. A découvrir chez LP au 081/303 404.
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 68,80 m² | 7,80 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 67,90 m² | 7,80 m² | - | - | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 94,90 m² | 5 m² | - | K4AS3 | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 94,50 m² | 6,93 m² | - | K4ASB | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 95,70 m² | 5,20 m² | - | K4ASA | |||
Appartement | € 244.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K4ASD | |||
Appartement | Vendu | 1 | 68,90 m² | 5,55 m² | - | - | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 96,30 m² | 7,80 m² | - | K4ASQ | |||
Appartement | € 312.000 * | 3 | 111 m² | 11,20 m² | - | K4AT1 | |||
Appartement | Vendu | 2 | 86,40 m² | 5,20 m² | - | - | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | K4AT4 | |||
Appartement | Vendu | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 286.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | K4AS1 | |||
Appartement | Vendu | 3 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | - | |||
Appartement | € 234.000 * | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | K4ASC | |||
Appartement | € 276.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K4ASE | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | - | |||
Appartement | € 244.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K4ASG | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | K4ASF | |||
Appartement | Vendu | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | - | |||
Appartement | € 239.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | K4ASM | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | K4AT5 | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 307.000 * | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | K4AS4 | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | K4AS5 | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | K4AS6 | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | K4AS7 | |||
Appartement | € 276.000 * | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | K4AS8 | |||
Appartement | € 213.000 * | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | K4AS9 | |||
Appartement | € 275.000 * | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | K4ASL | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K4ASN | |||
Appartement | € 320.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | K4ASW | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | K4ASV | |||
Appartement | € 213.000 * | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | K4ATA | |||
Appartement | € 291.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K4CDO |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 270.000 * | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | K4ASJ | |||
Appartement | € 302.000 * | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | K4ASH | |||
Appartement | € 281.000 * | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | K4ASI | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | K4ASK | |||
Appartement | € 259.000 * | 2 | 84,30 m² | 4,30 m² | - | K4ASS | |||
Appartement | € 208.000 * | 1 | 69,50 m² | 6,50 m² | - | K4AST | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | K4ASU | |||
Appartement | € 314.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | K4AT6 | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K4AT7 | |||
Appartement | Vendu | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | - | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K4AT8 | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69,20 m² | 6,30 m² | - | - |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 369.000 * | 3 | 112,70 m² | 19,10 m² | - | K4ASO | |||
Appartement | € 359.000 * | 3 | 119,50 m² | 27,80 m² | - | K4ASR | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 87,60 m² | 4,20 m² | - | K4CDP | |||
Appartement | € 302.000 * | 2 | 92,60 m² | 25,60 m² | - | K4CDQ |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 385.000 * | 3 | 137,40 m² | 27,70 m² | - | K4ASX | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K4ASY | |||
Appartement | € 299.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K4ASZ | |||
Appartement | € 284.000 * | 2 | 94,80 m² | 5 m² | - | K4AT3 | |||
Appartement | € 213.000 * | 1 | 69,20 m² | 6,60 m² | - | K4AT0 | |||
Appartement | € 302.000 * | 2 | 93,70 m² | 28,40 m² | - | K4AT9 | |||
Appartement | € 278.000 * | 2 | 91,60 m² | 5,20 m² | - | K4CDN |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.