Superbe projet immobilier à proximité du centre à Namur à partir de € 213.000
(Code Zimmo: 10049B7)
Rue de Sedent 44, 5000 Namur
Code Zimmo: 10049B7
- Prix € 213.000
- Adresse Rue de Sedent 44, 5000 Namur
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 57 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2024
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
NOUS VOUS ACCUEILLONS DANS UN APPARTEMENT TEMOIN SIS A JAMBES RUE DE SEDENT 44 LES LUNDIS ET JEUDIS DE 15H A 17H30. Jambes, beau complexe à taille humaine de 39 unités bénéficiant d’une accessibilité stratégique à proximité immédiate du centre-ville de Namur, la résidence « EQUINOX » vous propose un ensemble d’appartements de qualité aux finitions soignées de 1 à 3 chambres, entre 57 à 137 m². Ceux-ci sont dotés de belles terrasses bien orientées. Châssis double vitrage en alu, excellente isolation acoustique et thermique, chauffage individuel au gaz, chaudière à condensation, ventilation simple flux, cuisine équipée, ascenseur, vidéophone. Parking et cave en sus. Espaces verts et boisés aux alentours. A proximité des 2 gares de Jambes et de Namur et de 3 axes autoroutiers importants. PEB "A" et "B". Vente sous régime TVA (21%) pour la construction et sous droits d'enregistrement (12,5%) pour la quote-part terrain. Livraison prévue mars 2024. Idéal tant pour y habiter que pour y investir ! PRIX FIXES GARANTIS. A découvrir chez LP au 081/303 404.
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | * | 1 | 57,40 m² | 15,50 m² | - | K8TMY | |||
Appartement | € 250.000 * | 2 | 91,70 m² | 5,80 m² | - | K8TN0 | |||
Appartement | € 245.000 * | 2 | 86 m² | 8,30 m² | - | K8TMZ | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 97,20 m² | 9,90 m² | - | K8TN1 | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 96,10 m² | 7,50 m² | - | K8TN2 | |||
Appartement | € 307.000 * | 3 | 116,60 m² | 10,80 m² | - | K8TN3 | |||
Appartement | € 213.000 * | 1 | 73,40 m² | 10,20 m² | - | K8TN4 | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 105,60 m² | 10,20 m² | - | K8TN6 | |||
Appartement | € 281.000 * | 2 | 100,40 m² | 12,70 m² | - | K8TN5 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 84,60 m² | 5,20 m² | - | K8TN7 | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 91,70 m² | 5,80 m² | - | K8TN8 | |||
Appartement | € 322.000 * | 3 | 123,60 m² | 6,40 m² | - | K8TN9 | |||
Appartement | € 317.000 * | 3 | 118,30 m² | 7,60 m² | - | K8TNA | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 93,50 m² | 5,70 m² | - | K8XCX | |||
Appartement | € 244.000 * | 2 | 90,60 m² | 7 m² | - | K90AL | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 93,70 m² | 13,20 m² | - | K90AM | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 89,80 m² | 7,30 m² | - | K90AQ | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 93,90 m² | 5,80 m² | - | K90AO |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 84,60 m² | 5,20 m² | - | K90AP | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 91,70 m² | 5,80 m² | - | K90AN | |||
Appartement | € 328.000 * | 3 | 123,60 m² | 6,40 m² | - | K90AR | |||
Appartement | € 322.000 * | 3 | 118,30 m² | 7,60 m² | - | K90OI | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 93,50 m² | 5,70 m² | - | K90OJ | |||
Appartement | € 249.000 * | 2 | 90,60 m² | 7 m² | - | K90OK | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 93,70 m² | 13,20 m² | - | K90OO | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 89,80 m² | 7,30 m² | - | K90OL | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 93,90 m² | 5,80 m² | - | K90OM |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 260.000 * | 2 | 84,60 m² | 5,20 m² | - | K90ON | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 91,70 m² | 5,80 m² | - | K90OQ | |||
Appartement | € 333.000 * | 3 | 123,60 m² | 6,40 m² | - | K90OP | |||
Appartement | € 328.000 * | 3 | 118,30 m² | 7,60 m² | - | K90OR | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 93,50 m² | 5,70 m² | - | K90OU | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 90,60 m² | 7 m² | - | K90OS | |||
Appartement | € 275.000 * | 2 | 93,70 m² | 13,20 m² | - | K90OT | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 89,80 m² | 7,30 m² | - | K90OV | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 93,90 m² | 5,80 m² | - | K9SPY |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 380.000 * | 3 | 136,70 m² | 26,10 m² | - | K90OW | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 96,40 m² | 6,40 m² | - | K9DBI | |||
Appartement | € 317.000 * | 3 | 108,10 m² | 16,10 m² | - | K9DBH |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.