Projet à Neerpelt
(Code Zimmo: 1004G6N)
- Prix Prix sur demande »
- Adresse Saxbylaan 17, 3910 Neerpelt
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 67 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | D332 | Vendu | 3 | 146 m² | 20 m² | - | - | |||
Appartement | D231 | Vendu | 2 | 89 m² | 14 m² | - | - | |||
Appartement | D122 | Vendu | 3 | 124 m² | 14 m² | - | - | |||
Appartement | D123 | Vendu | 2 | 92 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | D132 | Vendu | 3 | 124 m² | 61 m² | - | - | |||
Appartement | D201 | Vendu | 2 | 89 m² | 16 m² | - | - | |||
Appartement | D211 | Vendu | 2 | 89 m² | 14 m² | - | - | |||
Appartement | D212 | Vendu | 2 | 88 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | D221 | Vendu | 2 | 89 m² | 14 m² | - | - | |||
Appartement | D222 | Vendu | 2 | 88 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | D232 | Vendu | 2 | 88 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | D111 | Vendu | 2 | 94 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | D301 | Vendu | 2 | 88 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | D302 | Vendu | 3 | 135 m² | 26 m² | - | - | |||
Appartement | D311 | Vendu | 2 | 88 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | D312 | Vendu | 2 | 85 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | D313 | Vendu | 1 | 72 m² | 10 m² | - | - | |||
Appartement | D321 | Vendu | 2 | 88 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | D322 | Vendu | 2 | 85 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | D323 | Vendu | 1 | 72 m² | 10 m² | - | - | |||
Appartement | D121 | Vendu | 2 | 94 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | D113 | Vendu | 2 | 92 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | D102 | Vendu | 2 | 92 m² | 16 m² | - | - | |||
Appartement | C02 | Vendu | 2 | 101,23 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | B12 | Vendu | 2 | 100,80 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | B14 | Vendu | 1 | 75,85 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | B22 | Vendu | 2 | 100,80 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | B234 | Vendu | 1 | 75,85 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | B32 | Vendu | 2 | 100,80 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | D101 | Vendu | 2 | 91 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | C01 | Vendu | 2 | 94,80 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | B33 | Vendu | 3 | 130,35 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | C11 | Vendu | 2 | 94,80 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | C21 | Vendu | 2 | 94,80 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | C22 | Vendu | 2 | 101,23 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | C31 | Vendu | 3 | 198,82 m² | 13 m² | - | - | |||
|
Appartement | D131 | € 1 * | 2 | 94 m² | 48 m² | - | KM2GI | ||
|
Appartement | C12 | € 1 * | 2 | 101,23 m² | 13 m² | - | KM2G9 | ||
|
Appartement | B31 | € 1 * | 1 | 76,95 m² | 13 m² | - | KM2G3 | ||
|
Appartement | D133 | € 1 * | 2 | 92 m² | 50 m² | - | KM2GG | ||
|
Appartement | B23 | € 1 * | 3 | 122,50 m² | 13 m² | - | KM2G4 | ||
|
Appartement | D202 | € 1 * | 1 | 67 m² | 27 m² | - | KM2GK | ||
|
Appartement | B21 | € 1 * | 1 | 76,95 m² | 13 m² | - | KM2G6 | ||
|
Appartement | B02 | € 1 * | 2 | 100,80 m² | 13 m² | - | KM2FY | ||
|
Appartement | B13 | € 1 * | 3 | 122,50 m² | 13 m² | - | KM2G2 | ||
|
Appartement | D112 | € 1 * | 3 | 124 m² | 14 m² | - | KM2GF | ||
|
Appartement | B11 | € 1 * | 1 | 76,95 m² | 13 m² | - | KM2FX | ||
|
Appartement | B03 | € 1 * | 1 | 75,85 m² | 13 m² | - | KM2G1 | ||
|
Appartement | D331 | € 1 * | 2 | 88 m² | 12 m² | - | KM2GH | ||
|
Appartement | B01 | € 1 * | 1 | 76,95 m² | 13 m² | - | KM2FZ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.