Sailors' Park - Villa Manta à Nieuwpoort à partir de € 310.000
(Code Zimmo: 1004Q4K)
Albert I laan 37, 8620 Nieuwpoort
Code Zimmo: 1004Q4K
Prix
€ 310.000
- Prix € 310.000
- Adresse Albert I laan 37, 8620 Nieuwpoort
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 67 m²
- Sup. du terrain à partir de 80 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 0001 | € 395.000 * | 2 | 79,03 m² | 128,42 m² | Oui | Oui | L0BZ4 | |
|
Appartement | 0002 | € 445.000 * | 2 | 92,60 m² | 119,20 m² | Oui | Oui | L0BZB | |
|
Appartement | 0003 | € 415.000 * | 2 | 85,10 m² | 131,77 m² | Oui | Oui | L0BZE | |
|
Appartement | 0004 | € 450.000 * | 2 | 92 m² | 124,19 m² | Oui | Oui | L0BZF | |
|
Appartement | 0005 | € 325.000 * | 1 | 67,36 m² | 80,23 m² | Oui | Oui | L0BZG | |
|
Appartement | 0006 | € 455.000 * | 2 | 93,99 m² | 133,40 m² | Oui | Oui | L0BZN | |
|
Appartement | 0007 | € 310.000 * | 2 | 71,25 m² | 93,35 m² | Oui | Oui | L0BZP | |
|
Appartement | 0008 | € 310.000 * | 2 | 72,79 m² | 95,14 m² | Oui | Oui | L0BZQ | |
|
Appartement | 0009 | € 325.000 * | 2 | 71,62 m² | 119,87 m² | Oui | Oui | L0BZS | |
|
Appartement | 0010 | € 315.000 * | 2 | 75,38 m² | 98,92 m² | Oui | Oui | L0C01 | |
|
Appartement | 0011 | € 335.000 * | 2 | 70,73 m² | 92,10 m² | Oui | Oui | L0C08 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 0101 | € 460.000 * | 2 | 92 m² | 117,06 m² | Oui | Oui | L0C0C | |
|
Appartement | 0102 | € 335.000 * | 1 | 67,36 m² | 82,46 m² | Oui | Oui | L0C0G | |
|
Appartement | 0103 | € 465.000 * | 2 | 92,35 m² | 116,83 m² | Oui | Oui | L0C0J | |
|
Appartement | 0104 | € 320.000 * | 2 | 71,25 m² | 85,55 m² | Oui | Oui | L0C0P | |
|
Appartement | 0105 | € 320.000 * | 2 | 72,79 m² | 85,02 m² | Oui | Oui | L0C1P | |
|
Appartement | 0106 | € 325.000 * | 2 | 71,97 m² | 87,19 m² | Oui | Oui | L0C1Q | |
|
Appartement | 0107 | € 325.000 * | 2 | 75,38 m² | 89,03 m² | Oui | Oui | L0C20 | |
Appartement | 0108 | Vendu | 2 | 71,60 m² | 83,91 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0109 | Vendu | 2 | 80,76 m² | 96,16 m² | Oui | Oui | - | ||
|
Appartement | 0110 | € 455.000 * | 2 | 92,60 m² | 107,21 m² | Oui | Oui | L0C2E | |
|
Appartement | 0111 | € 425.000 * | 2 | 85,11 m² | 100,07 m² | Oui | Oui | L0C2W |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0201 | Vendu | 2 | 92 m² | 117,06 m² | Oui | Oui | - | ||
Appartement | 0202 | Vendu | 1 | 67,36 m² | 82,46 m² | Oui | Oui | - | ||
|
Appartement | 0203 | € 475.000 * | 2 | 92,35 m² | 116,82 m² | Oui | Oui | L0C2A | |
|
Appartement | 0204 | € 330.000 * | 2 | 71,25 m² | 85,55 m² | Oui | Oui | L0C26 | |
|
Appartement | 0205 | € 330.000 * | 2 | 72,79 m² | 85,02 m² | Oui | Oui | L0C1R | |
|
Appartement | 0206 | € 335.000 * | 2 | 71,97 m² | 87,19 m² | Oui | Oui | L0C1W | |
|
Appartement | 0207 | € 335.000 * | 2 | 75,38 m² | 89,03 m² | Oui | Oui | L0C1T | |
|
Appartement | 0208 | € 345.000 * | 2 | 71,60 m² | 83,91 m² | Oui | Oui | L0C0V | |
|
Appartement | 0209 | € 425.000 * | 2 | 80,76 m² | 96,16 m² | Oui | Oui | L0C1N | |
|
Appartement | 0210 | € 465.000 * | 2 | 92,60 m² | 107,21 m² | Oui | Oui | L0C0U | |
|
Appartement | 0211 | € 435.000 * | 2 | 85,11 m² | 100,07 m² | Oui | Oui | L0C0R |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 0301 | € 750.000 * | 4 | 177,60 m² | 233,42 m² | Oui | Oui | L0C09 | |
|
Appartement | 0302 | € 530.000 * | 2 | 117,50 m² | 152,38 m² | Oui | Oui | L0C0A | |
|
Appartement | 0303 | € 650.000 * | 3 | 149,06 m² | 193,69 m² | Oui | Oui | L0C0B | |
|
Appartement | 0304 | € 545.000 * | 2 | 126,60 m² | 176,23 m² | Oui | Oui | L0C0D | |
|
Appartement | 0305 | € 555.000 * | 2 | 122,36 m² | 198,23 m² | Oui | Oui | L0C0M | |
|
Appartement | 0306 | € 350.000 * | 2 | 75,04 m² | 99,16 m² | Oui | Oui | L0C0K | |
|
Appartement | 0307 | € 625.000 * | 3 | 146,19 m² | 196,84 m² | Oui | Oui | L0C0I | |
|
Appartement | 0308 | € 525.000 * | 3 | 121,31 m² | 170,63 m² | Oui | Oui | L0C0H | |
|
Appartement | 0309 | € 565.000 * | 3 | 126,04 m² | 168,10 m² | Oui | Oui | L0BZJ | |
|
Appartement | 0310 | € 715.000 * | 4 | 160,79 m² | 238,90 m² | Oui | Oui | L0C05 | |
|
Appartement | 0311 | € 445.000 * | 2 | 84,44 m² | 98,30 m² | Oui | Oui | L0BZK |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.