"Campagne du Petit Baulers" Nouvelle phase de maisons 3 ou 4 ch à Nivelles à partir de € 411.000
(Code Zimmo: 1004CWW)
Chaussée De Hal, 1400 Nivelles
Code Zimmo: 1004CWW
Prix
€ 411.000
- Prix € 411.000
- Adresse Chaussée De Hal, 1400 Nivelles
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 197 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 4 | 496 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 483 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 551 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 238 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 466 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 314 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 314 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 315 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 438 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 877 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 440 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 504 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 485 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 484 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 299,25 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 501 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 687 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | - | - | - | |||||
Maison | Vendu | 4 | 386,57 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 536 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 495 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 426 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 506,25 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 506,25 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 706,82 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 327,64 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 321,75 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 376 m² | - | Oui | - | ||||
|
Maison | € 411.000 * | 3 | 197 m² | - | Oui | KQC3O | |||
|
Maison | € 419.000 * | 3 | 197 m² | - | Oui | KQC3N | |||
|
Maison | € 421.000 * | 3 | 353 m² | - | Oui | KQLYZ | |||
|
Maison | € 421.000 * | 3 | 215 m² | - | Oui | KQC3L | |||
|
Maison | € 429.000 * | 3 | 215 m² | - | Oui | KQC3M | |||
|
Maison | € 440.073 * | 3 | 329 m² | - | Oui | L73ME |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.