Maisons neuves, situées à deux pas de la gare et du centre à Nivelles à partir de € 425.000
(Code Zimmo: 1004UOD)
Rue du Hêtre 1, 1400 Nivelles
Code Zimmo: 1004UOD
- Prix € 425.000
- Adresse Rue du Hêtre 1, 1400 Nivelles
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 165 m²
- Sup. du terrain à partir de 320 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Situé à Nivelles, à deux pas de la gare et du centre-ville, bénéficiant de la qualité des commerces ainsi que des écoles et services environnants, ce quartier offre de nombreux avantages à proximité de Bruxelles, de Waterloo et est facilement accessible. Découvrez le projet  Lîlot Maillebotte Â, qui propose 25 magnifiques maisons neuves (3 et 4 chambres) de 2 et 3 façades, allant de 140m² à 268 m², toutes agrémentées d'un jardin clôturé et d'une terrasse. Elles disposent d'un garage et de deux places de parking incluses dans le prix. Les maisons offrent trois modèles pour chaque style de vie avec une architecture différente, des finitions soignées, des châssis en PVC, du parquet semi-massif, du carrelage 60x60 cm, une cuisine équipée au choix (électroménager de marque Siemens ou équivalent), une ventilation double-flux avec récupération de chaleur pour répondre aux normes PEB, avec une PEB estimée A. Le projet est sous loi Breyne, avec des droits d'enregistrement à 12,5 % sur la quote-part du terrain et 21 % pour la construction. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre collaborateur Alexis Coucke au +32 495 24 83 83, ou contactez directement notre bureau Immo Dussart à Nivelles au 067 22 22 22!
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 3 | 160 m² | 390 m² | Oui | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 160 m² | 409,50 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | 384 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 205,20 m² | 383,80 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 147 m² | 502 m² | Oui | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 4 | 242 m² | 424 m² | Oui | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 164 m² | 385 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 147 m² | 502 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 212 m² | 391 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 160 m² | 315 m² | Oui | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 160 m² | 418 m² | Oui | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 4 | 200 m² | 493 m² | Oui | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 210 m² | 353 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 165 m² | 362 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 160 m² | 360,30 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 160 m² | 255 m² | Oui | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 160 m² | 360,30 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 160 m² | 352,36 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 160 m² | 334,20 m² | - | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 4 | 200 m² | 442,50 m² | Oui | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 3 | 209 m² | 375,60 m² | - | Oui | - | |||
|
Maison | € 425.000 * | 3 | 165 m² | 362 m² | - | Oui | L730D | ||
|
Maison | € 475.000 * | 3 | 194 m² | 320 m² | - | Oui | L730L | ||
|
Maison | € 489.000 * | 3 | 205 m² | 352,36 m² | - | Oui | L730G | ||
|
Maison | € 522.000 * | 4 | 242 m² | 424 m² | Oui | Oui | L730N | ||
|
Maison | € 525.000 * | 4 | 242 m² | 462,78 m² | Oui | Oui | L730E |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.