Project De Looierij: Uniek nieuwbouwconcept in Hartje Poperinge à Poperinge à partir de € 195.000
(Code Zimmo: 1003ZBF)
Gasthuisstraat 27, 8970 Poperinge
Code Zimmo: 1003ZBF
Prix
€ 195.000
- Prix € 195.000
- Adresse Gasthuisstraat 27, 8970 Poperinge
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 77 m²
- Sup. du terrain à partir de 83 m²
- Chambres à partir de 2
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | box A1 | € 267.000 * | 2 | 77 m² | 89 m² | - | - | JE4SZ | |
Appartement | box A1 | € 220.000 * | 2 | 90 m² | 92 m² | - | - | JE4TL | |
Appartement | box A1 | € 210.000 * | 3 | 90 m² | 92 m² | - | - | JE4TG | |
Appartement | box A1 | € 360.000 * | 4 | 158 m² | 164 m² | - | - | JE4T8 | |
Appartement | box A2 | € 195.000 * | 2 | 81 m² | 83 m² | - | - | JE4T1 | |
Appartement | box A2 | € 353.000 * | 3 | 165 m² | 167 m² | - | - | JE4T6 | |
Appartement | box B1 | € 240.000 * | 3 | 96 m² | 102 m² | - | - | JE4TA | |
Appartement | box B1 | € 306.000 * | 3 | 95 m² | 105 m² | - | - | JE4TP | |
Appartement | box B1 | € 225.000 * | 2 | 99 m² | 103 m² | - | - | JE4TI | |
Appartement | box B1 | € 245.000 * | 3 | 95 m² | 97 m² | - | - | JE4TC | |
Appartement | box B1 | € 205.000 * | 2 | 91 m² | 95 m² | - | - | JLZ84 | |
Appartement | box B1 | € 235.000 * | 2 | 99 m² | 103 m² | - | - | JE4T4 | |
Appartement | box B2 | € 225.000 * | 3 | 96 m² | 101 m² | - | - | JE4TH | |
Appartement | box B2 | € 235.000 * | 2 | 96 m² | 101 m² | - | - | JE4TK | |
Appartement | box B2 | € 240.000 * | 3 | 79 m² | 83 m² | - | - | JE4TO | |
Appartement | box B2 | € 385.000 * | 3 | 137 m² | 143 m² | - | - | JE4TD | |
Appartement | box D1 | € 270.000 * | 2 | 99 m² | 105 m² | - | - | JE4T9 | |
Appartement | box D1 | € 260.000 * | 2 | 99 m² | 105 m² | - | - | JE4TE | |
Appartement | box D1 | € 360.000 * | 3 | 145 m² | 154 m² | - | - | JE4TN | |
Appartement | box D1 | € 265.000 * | 2 | 99 m² | 105 m² | - | - | JE4TQ | |
Appartement | box D2 | € 320.000 * | 2 | 132 m² | 138 m² | - | - | JE4T7 | |
Appartement | box D2 | € 460.000 * | 5 | 188 m² | 205 m² | - | - | JE4T0 | |
Appartement | box D2 | € 325.000 * | 3 | 133 m² | 139 m² | - | - | JE4T3 | |
Appartement | box D2 | € 345.000 * | 3 | 133 m² | 139 m² | - | - | JE4TM | |
Appartement | box E1 | € 280.000 * | 3 | 108 m² | 114 m² | - | - | JE4TF | |
Appartement | box E1 | € 308.000 * | 2 | 108 m² | 114 m² | - | - | JE4T5 | |
Appartement | box E1 | € 275.000 * | 3 | 110 m² | 115 m² | - | - | JE4T2 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | - | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | - | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.