Stadsvernieuwingsproject Ten Heuvel - August à Scherpenheuvel à partir de € 235.000
(Code Zimmo: 1004ODE)
Ten Heuvel -, 3270 Scherpenheuvel
Code Zimmo: 1004ODE
Prix
€ 235.000
- Prix € 235.000
- Adresse Ten Heuvel -, 3270 Scherpenheuvel
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 67 m²
- Sup. du terrain à partir de 67 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 89 m² | 89 m² | 37 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 96 m² | 96 m² | 18 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 83 m² | 83 m² | 22 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | 85 m² | 25 m² | Oui | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 63 m² | 63 m² | 17 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 1 | 67 m² | 67 m² | 16 m² | Oui | KXW13 | ||
|
Appartement | € 279.000 * | 2 | 85 m² | 85 m² | 14,50 m² | Oui | KXW19 | ||
|
Appartement | € 289.000 * | 2 | 88 m² | 88 m² | 15 m² | Oui | KXW1A | ||
|
Appartement | € 296.000 * | 2 | 91 m² | 91 m² | 15,50 m² | Oui | KXW08 | ||
|
Appartement | € 312.000 * | 2 | 93 m² | 93 m² | 19 m² | Oui | KXW1D | ||
|
Appartement | € 318.000 * | 2 | 91 m² | 91 m² | 27 m² | - | KXW1J | ||
|
Appartement | € 349.000 * | 3 | 101 m² | 101 m² | 27 m² | Oui | KXW0A | ||
|
Appartement | € 373.000 * | 2 | 108 m² | 108 m² | 27 m² | Oui | KXW26 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 105 m² | 105 m² | 22 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 91 m² | 91 m² | 15 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 63 m² | 63 m² | 16,50 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 67 m² | 67 m² | 16 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 91 m² | 91 m² | 27,50 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 284.000 * | 2 | 85 m² | 85 m² | 14,50 m² | Oui | KXW2M | ||
|
Appartement | € 294.000 * | 2 | 88 m² | 88 m² | 16 m² | Oui | KXW2N | ||
|
Appartement | € 317.000 * | 2 | 93 m² | 93 m² | 19 m² | Oui | KXW2P | ||
|
Appartement | € 379.000 * | 3 | 113 m² | 113 m² | 17 m² | Oui | KXW2R |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 63 m² | 63 m² | 16,50 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 67 m² | 67 m² | 16 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 91 m² | 91 m² | 27,50 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 289.000 * | 2 | 89 m² | 89 m² | 15 m² | Oui | KXW3A | ||
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 88 m² | 88 m² | 15,50 m² | Oui | KXW3B | ||
|
Appartement | € 304.000 * | 2 | 91 m² | 91 m² | 15,50 m² | Oui | KXW2V | ||
|
Appartement | € 322.000 * | 2 | 93 m² | 93 m² | 19,50 m² | Oui | KXW3C | ||
|
Appartement | € 360.000 * | 3 | 101 m² | 101 m² | 27 m² | Oui | KXW2U | ||
|
Appartement | € 379.000 * | 2 | 107 m² | 107 m² | 23 m² | Oui | KXW3F |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 110 m² | 110 m² | 55 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 3 | 109 m² | 109 m² | 35 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.