De Melkerij à Sinaai-Waas à partir de € 250.000
(Code Zimmo: 1004J77)
Wijnveld 8, 9112 Sinaai-Waas
Code Zimmo: 1004J77
- Prix € 250.000
- Adresse Wijnveld 8, 9112 Sinaai-Waas
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 61 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
À Sinaai, l'ancien Melkerij est en train d'être transformé en un magnifique complexe résidentiel. Le Melkerij comprend 27 appartements (1-2-3 chambres), 5 maisons et 3 studios. Toutes les unités résidentielles disposent d'un parking. La diversité de l'offre rend De Melkerij très attrayant pour tous les groupes cibles : familles, personnes âgées, célibataires, personnes en pleine croissance, indépendants, etc
Tous les appartements disposent d'une terrasse individuelle spacieuse. A cela s'ajoute le vaste parc-jardin qui confère à De Melkerij son caractère verdoyant. Les maisons mitoyennes et les appartements du rez-de-chaussée disposent même d'un accès direct au parc depuis le jardin privé. Idéal pour une petite promenade ou un moment de détente avec les enfants, car le jardin public n'est accessible qu'aux résidents.
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | A102 | € 250.000 * | 1 | 60,50 m² | 12 m² | - | KQO3Q | ||
|
Appartement | C3.001 | € 251.500 * | 1 | 64,80 m² | 9,20 m² | - | KQO3U | ||
|
Appartement | A002 | € 260.000 * | 1 | 60,50 m² | 18,50 m² | Oui | KQO3J | ||
|
Appartement | C3.104 | € 302.000 * | 2 | 77,40 m² | 9,40 m² | - | KQO3N | ||
|
Appartement | C2.103 | € 317.000 * | 2 | 86,20 m² | 9,50 m² | - | KQO3T | ||
|
Appartement | C3.101 | € 317.000 * | 2 | 86,70 m² | 9,20 m² | - | KQO3K | ||
|
Appartement | C2.203 | € 327.000 * | 2 | 86,20 m² | 9,50 m² | - | KQO3V | ||
|
Appartement | C3.201 | € 327.000 * | 2 | 86,60 m² | 9,20 m² | - | KQO3L | ||
|
Appartement | A001 | € 332.000 * | 2 | 85,46 m² | 18,50 m² | Oui | KQO3P | ||
|
Appartement | A003 | € 367.000 * | 3 | 102,60 m² | 20,30 m² | Oui | KQO3I | ||
|
Appartement | A103 | € 377.000 * | 3 | 113 m² | 16 m² | - | KQO3S | ||
|
Maison | € 416.500 * | 3 | 140,40 m² | 10,70 m² | Oui | KQO3Y | |||
|
Maison | € 434.500 * | 4 | 160,20 m² | 13 m² | Oui | KQO41 | |||
|
Maison | B002 | € 459.500 * | 3 | 139,50 m² | 14 m² | Oui | KQO40 | ||
|
Maison | B001 | € 514.500 * | 4 | 152 m² | 19 m² | Oui | KQO3Z | ||
|
Biens professionnels | D1 | € 675.000 * | 3 | 382,10 m² | 23,84 m² | Oui | KQO72 | ||
|
Biens professionnels | D2 | € 765.000 * | 3 | 425,46 m² | 15,63 m² | Oui | KQO71 | ||
|
Biens professionnels | F | € 1.250.000 * | 3 | 818,24 m² | 44,98 m² | Oui | KQO73 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.