Green Square presenteert u 35 nieuwbouwappartementen en een winkelpand, letterlijk ónder de Kerk à Sleidinge à partir de € 295.000
(Code Zimmo: 10049L0)
Sleidinge-Dorp 33-41, 9940 Sleidinge
Code Zimmo: 10049L0
Prix
€ 295.000
- Prix € 295.000
- Adresse Sleidinge-Dorp 33-41, 9940 Sleidinge
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 75 m²
- Sup. du terrain à partir de 75 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
- omgeving .pdf
- vk_b_app0.03 .pdf
- vk_b_app2.02 .pdf
- vk_b_app1.01 .pdf
- vk_b_app2.01 .pdf
- vk_a_app3.01 .pdf
- vk_c_app3.01 .pdf
- vk_b_app0.04 .pdf
- vk_c_app2.01 .pdf
- vk_c_app1.03 .pdf
- vk_c_app0.01 .pdf
- vk_c_app1.02 .pdf
- vk_c_app0.02 .pdf
- vk_b_app1.03 .pdf
- vk_c_app2.02 .pdf
- vk_c_app1.01 .pdf
- vk_c_app2.03 .pdf
- technisch commercieel lastenboek square view ...
- vk_a_app3.02 .pdf
- vk_a_app1.02.pdf
- vk_a_handelspand .pdf
- vk_a_app2.04 .pdf
- vk_a_app1.04.pdf
- vk_a_app2.05 .pdf
- vk_b_app0.01 .pdf
- vk_a_app2.03 .pdf
- vk_a_app0.01 .pdf
- vk_b_app0.02 .pdf
- vk_c_app0.01.2 .pdf
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B0.03 | Vendu | 1 | 80 m² | 80 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | C0.01 | Vendu | 1 | 95 m² | 95 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | C0.02 | Vendu | 1 | 72 m² | 72 m² | Oui | - | - | ||
|
Appartement | B0.02 | € 295.000 * | 1 | 80 m² | 80 m² | Oui | - | K97RW | |
|
Biens professionnels | HP | € 350.000 * | - | 128 m² | 59 m² | - | L0B6Q | ||
|
Appartement | B0.01 | € 360.000 * | 2 | 103 m² | 103 m² | Oui | - | K97RO | |
|
Appartement | B0.04 | € 360.000 * | 2 | 103 m² | 103 m² | Oui | - | K97S7 | |
|
Appartement | A0.01 | € 410.000 * | 3 | 146 m² | 146 m² | Oui | - | L0B77 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A1.02 | Vendu | 2 | 105 m² | 105 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | B1.01 | Vendu | 2 | 107 m² | 107 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | B1.04 | Vendu | 2 | 107 m² | 107 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | C1.01 | Vendu | 1 | 69 m² | 69 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | C1.02 | Vendu | 2 | 93 m² | 93 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | C1.03 | Vendu | 2 | 90 m² | 90 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | A1.01 | Vendu | - | 99 m² | 99 m² | - | - | - | ||
Appartement | A1.03 | Vendu | - | 83 m² | 83 m² | - | - | - | ||
Appartement | B1.02 | Vendu | 2 | 75 m² | 75 m² | Oui | - | - | ||
|
Appartement | B1.03 | € 295.000 * | 1 | 75 m² | 75 m² | Oui | - | K97SO | |
|
Appartement | A1.04 | € 375.000 * | 2 | 113 m² | 113 m² | Oui | - | L0B78 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A2.02 | Vendu | 1 | 88 m² | 88 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | A2.03 | Vendu | 1 | 74 m² | 74 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | A2.04 | Vendu | 1 | 69 m² | 69 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | A2.05 | Vendu | 1 | 71 m² | 71 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | B2.01 | Vendu | 2 | 107 m² | 107 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | B2.03 | Vendu | 1 | 75 m² | 75 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | C2.01 | Vendu | 1 | 69 m² | 69 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | C2.02 | Vendu | 2 | 93 m² | 93 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | C2.03 | Vendu | 2 | 90 m² | 90 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | B2.04 | Vendu | 2 | 107 m² | 107 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | A2.01 | Vendu | - | 99 m² | 99 m² | - | - | - | ||
|
Appartement | B2.02 | € 300.000 * | 1 | 75 m² | 75 m² | Oui | - | K97TD |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A3.01 | Vendu | 1 | 97 m² | 97 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | B3.01 | Vendu | 2 | 125 m² | 125 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | B3.02 | Vendu | 3 | 125 m² | 125 m² | Oui | - | - | ||
Appartement | C3.01 | Vendu | 2 | 108 m² | 108 m² | Oui | - | - | ||
|
Appartement | A3.02 | € 445.000 * | 2 | 122 m² | 122 m² | Oui | - | L0B7D |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.