Nouvelle phase de maisons basse énergie à Soignies à partir de € 377.750
(Code Zimmo: 1004CWV)
Chemin Du Tour, 7060 Soignies
Code Zimmo: 1004CWV
Prix
€ 377.750
- Prix € 377.750
- Adresse Chemin Du Tour, 7060 Soignies
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 635 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 3 | 286 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 236,01 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 429,48 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 199 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 366 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 388 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 148 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 148 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 145 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 277 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 262 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 134 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 130 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 129 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 207 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 266,03 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 233,61 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 231,20 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 254,30 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 206 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 204 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 202 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 223,96 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 203 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 280,52 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 201 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 236,63 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 190,31 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 191,80 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 260,63 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 355,94 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 249,47 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 218,18 m² | - | Oui | - | ||||
|
Maison | € 377.750 * | 3 | 642 m² | Oui | Oui | L5QHZ | |||
|
Maison | € 387.750 * | 3 | 635 m² | Oui | Oui | L5QHX | |||
|
Maison | € 389.750 * | 3 | 697 m² | Oui | Oui | L5QI3 | |||
|
Maison | € 392.750 * | 3 | 723 m² | Oui | Oui | L5QI4 | |||
|
Maison | € 412.750 * | 4 | 694 m² | Oui | Oui | L5QHV | |||
|
Maison | € 417.750 * | 4 | 759 m² | Oui | Oui | L5QHW | |||
|
Maison | € 420.250 * | 4 | 667 m² | Oui | Oui | L5QI1 | |||
|
Maison | € 420.250 * | 4 | 735 m² | Oui | Oui | L5QI6 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.