Splendides appartements dans le Quartier du Golf ÂThe National à Sterrebeek à partir de € 891.000
(Code Zimmo: 1004F6I)
Du Roy de Blicquylaan 45, 1933 Sterrebeek
Code Zimmo: 1004F6I
- Prix € 891.000
- Adresse Du Roy de Blicquylaan 45, 1933 Sterrebeek
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 130 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2020
- PEB Voir info
La situation de ce remarquable projet "Sterea" est idéale, en pleine nature, avec les avantages de la ville. Implanté entre les communes de Sterrebeek et de Tervuren, ce projet est synonyme de calme, de verdure et despace sur le Golf "The National". Sterea propose des appartements mariant luxe et confort, style et élégance, ainsi que diverses possibilités de sports et de détente, le tout en pleine nature - sur 75 hectares ! - en restant à proximité des commodités. Les options de logement sont multiples grâce à des appartements variés aux vues époustouflantes. Vente sous le régime de la TVA (21%) et des droits denregistrement. Offrez-vous l'exceptionnel, simplement et demandez une visite dès aujourd'hui : Montrer le n° et Montrer l'adresse e-mail
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 189 m² | 18 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 158 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 169 m² | 22 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 157 m² | 30 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 140 m² | 18 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 158 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 158 m² | 19 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 158 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 189 m² | 18 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 135 m² | 21 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 176 m² | 26 m² | Oui | - | ||||
|
Appartement | € 891.000 * | 2 | 130 m² | 20 m² | Oui | KKISR | |||
|
Appartement | € 1.107.000 * | 2 | 157 m² | 30 m² | Oui | KKIT6 | |||
|
Appartement | € 1.183.000 * | 3 | 169 m² | 22 m² | Oui | KKIT3 | |||
|
Appartement | € 1.195.000 * | 3 | 176 m² | 26 m² | Oui | KKIT1 | |||
|
Appartement | € 1.377.000 * | 3 | 189 m² | 18 m² | Oui | KKIT0 | |||
|
Appartement | € 1.399.000 * | 4 | 195 m² | 21 m² | Oui | KKISY |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 135 m² | 21 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 4 | 195 m² | 21 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 189 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 158 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 157 m² | 30 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 157 m² | 30 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 169 m² | 22 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 176 m² | 26 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 891.000 * | 2 | 130 m² | 20 m² | - | KKISS | |||
|
Appartement | € 1.183.000 * | 3 | 169 m² | 22 m² | - | KKIT8 | |||
|
Appartement | € 1.195.000 * | 3 | 176 m² | 26 m² | - | KKISW |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 176 m² | 26 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 157 m² | 30 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 4 | 195 m² | 21 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 176 m² | 26 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 157 m² | 30 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 169 m² | 22 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 169 m² | 22 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 999.000 * | 2 | 130 m² | 20 m² | - | KKISV | |||
|
Appartement | € 1.215.000 * | 2 | 157 m² | 30 m² | - | KKIT2 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 218 m² | 122 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 258 m² | 85 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 220 m² | 110 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 4 | 218 m² | 85 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 1.890.000 * | 3 | 218 m² | 122 m² | - | KKISZ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.