Tournai - Plaine des Manoeuvres à Tournai à partir de € 196.000
(Code Zimmo: 1004CWT)
Plaines Des Manoeuvres, 7500 Tournai
Code Zimmo: 1004CWT
Prix
€ 196.000
- Prix € 196.000
- Adresse Plaines Des Manoeuvres, 7500 Tournai
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 70 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 64 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 64 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 66 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 88 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 66 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | Oui | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | € 196.000 * | 1 | 70 m² | 10 m² | Oui | LI1BK | |||
|
|
Appartement | € 246.000 * | 2 | 85 m² | 11 m² | Oui | LI1BJ | |||
|
|
Appartement | € 253.000 * | 2 | 86 m² | 19 m² | Oui | LI1BH | |||
|
|
Appartement | € 256.000 * | 2 | 92 m² | 22 m² | Oui | LI1BI |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 66 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 66 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | Oui | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | € 196.000 * | 1 | 70 m² | 9 m² | Oui | LI1BL | |||
|
|
Appartement | € 248.000 * | 2 | 85 m² | 9 m² | Oui | LI1BM | |||
|
|
Appartement | € 250.000 * | 2 | 84 m² | 9 m² | Oui | LI1BN |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 66 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 66 m² | Oui | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | € 250.000 * | 2 | 85 m² | 9 m² | Oui | LI1BO | |||
|
|
Appartement | € 252.000 * | 2 | 84 m² | 9 m² | Oui | LI1BP |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 3 | 136 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 137 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 86 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 137 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | * | 3 | 140 m² | Oui | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | € 252.000 * | 2 | 85 m² | 9 m² | Oui | LI1BQ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.