Appartements de standing à l'architecture moderniste, PEB A à Uccle à partir de € 265.000
(Code Zimmo: 1004PEL)
Rue du Doyenné 56-58, 1180 Uccle
Code Zimmo: 1004PEL
- Prix € 265.000
- Adresse Rue du Doyenné 56-58, 1180 Uccle
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 32 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
UCCLE - implanté entre le Square Coghen et la rue du Doyenné, à un jet de pierre du Parvis Saint-Pierre, le projet "CARRE COGHEN" vous propose un ensemble de 42 APPARTEMENTS NEUFS (du studio au 3ch), dont la majorité avec TERRASSE et/ou JARDIN et 5 ESPACES pour PROFESSIONS LIBERALES. Le projet conçu par l'architecte Pierre Blondel offre des lignes sobres et contemporaines tout en puisant son inspiration dans l'architecture moderniste du Square Coghen voisin : murs arrondis, fenêtres d'angles, pergolas en bois. Il comporte 3 entités distinctes de 2 ou 3 étages s'articulant autour d'un magnifique JARDIN COMMUN sécurisé. Chacun des appartements lumineux et calmes, a la particularité d'offrir une configuration unique et non standardisée. Ils disposent également de finitions intérieures de grande qualité et d'excellentes performances énergétiques (POMPE A CHALEUR, CHAUFFAGE AU SOL, isolation poussée). PEB A. Cave comprise et possibilité de parking en supplément. Vente sous le régime de la TVA 21% (POSSIBILITE de TVA 6% sous conditions). A découvrir chez L&P !
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biens professionnels | DG03 | Vendu | - | 34 m² | - | - | - | |||
Appartement | C02 | Vendu | 2 | 138 m² | 11 m² | Oui | - | |||
Appartement | DD04 | Vendu | 1 | 69 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | C03 | Vendu | 3 | 143 m² | 21 m² | Oui | - | |||
Appartement | C01 | Vendu | 1 | 95 m² | 14 m² | Oui | - | |||
Appartement | DD03 | Vendu | 1 | 66 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | DG04 | Vendu | 1 | 76 m² | 11 m² | Oui | - | |||
Biens professionnels | DD02 | Vendu | - | 49 m² | - | - | - | |||
Biens professionnels | DD01 | Vendu | - | 42 m² | - | - | - | |||
Appartement | DD05/DD06 | Vendu | 2 | 119 m² | 52 m² | Oui | - | |||
Appartement | DG05 | Vendu | 1 | 66 m² | - | - | - | |||
Appartement | DD07 | Vendu | - | 38 m² | 13 m² | Oui | - | |||
Biens professionnels | DG01 | Vendu | - | 41 m² | - | - | - | |||
Biens professionnels | DG02 | Vendu | - | 33 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | C04 | € 635.000 * | 2 | 108 m² | 18 m² | Oui | KZCJM | ||
|
Appartement | DG06 | € 650.000 * | 2 | 107 m² | 16 m² | Oui | KZCJW |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | C12 | Vendu | 2 | 110 m² | 21 m² | Oui | - | |||
Appartement | C11 | Vendu | 2 | 114 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | C14 | Vendu | 3 | 125 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | DD14 | Vendu | 1 | 69 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | DD16 | Vendu | 2 | 121 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | P11 | Vendu | 2 | 95 m² | 11 m² | - | - | |||
Appartement | DG13 | Vendu | 2 | 109 m² | 8 m² | - | - | |||
Appartement | DG11 | Vendu | 1 | 85 m² | 7 m² | - | - | |||
Appartement | DG12 | Vendu | 1 | 66 m² | 4 m² | - | - | |||
Appartement | DD12 | Vendu | - | 32 m² | - | - | - | |||
Appartement | DD17 | Vendu | - | 38 m² | 9 m² | - | - | |||
Appartement | DD13 | Vendu | 1 | 68 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | DD11 | € 275.000 * | - | 34 m² | 2 m² | - | KZCK0 | ||
|
Appartement | C13 | € 595.000 * | 2 | 97 m² | 8 m² | - | KZCJK | ||
|
Appartement | DD15 | € 635.000 * | 2 | 113 m² | 8 m² | - | KZCJZ |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | DD27 | Vendu | - | 38 m² | 9 m² | - | - | |||
Appartement | DG23 | Vendu | 2 | 118 m² | 23 m² | - | - | |||
Appartement | DD24 | Vendu | 1 | 69 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | P21 | Vendu | 2 | 95 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | DD26 | Vendu | 2 | 121 m² | 17 m² | - | - | |||
Appartement | DD23 | Vendu | 1 | 50 m² | - | - | - | |||
Appartement | C21 | Vendu | 3 | 195 m² | 37 m² | - | - | |||
Appartement | DG21 | Vendu | 1 | 63 m² | 8 m² | - | - | |||
Appartement | DG22 | Vendu | 1 | 66 m² | 4 m² | - | - | |||
|
Appartement | DD22 | € 265.000 * | - | 32 m² | - | - | KZCJL | ||
|
Appartement | DD12 | € 280.000 * | - | 34 m² | 2 m² | - | KZCJY | ||
|
Appartement | DD25 | € 645.000 * | 2 | 113 m² | 8 m² | - | KZILT |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | DD31 | Vendu | 3 | 165 m² | 22 m² | - | - | |||
Appartement | DD32 | Vendu | 2 | 98 m² | 9 m² | - | - | |||
Appartement | DG31 | Vendu | 1 | 77 m² | Oui | - | - | |||
|
Appartement | DG32 | € 980.000 * | 2 | 140 m² | 30 m² | - | KZCJR |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.