Projet "Carbon Neutral" ! à Waterloo à partir de € 537.000
(Code Zimmo: 1004MI5)
Boulevard Henri Rolin 2, 1410 Waterloo
Code Zimmo: 1004MI5
- Prix € 537.000
- Adresse Boulevard Henri Rolin 2, 1410 Waterloo
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 118 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
WATERLOO - Situé aux abords du Parc communal Jules Descampe, à la croisée de la Chaussée de Bruxelles et du Boulevard Henri Rolin, le projet "WoW" se compose de 3 petits immeubles jouissant d’une situation privilégiée en plein cœur de Waterloo. Les résidences, conçues dans une démarche écologique et responsable (Carbon Neutral), abritent 42 APPARTEMENTS (studio à 3ch) de 42 à 162,8m² ainsi que 3 MAISONS (3 à 4ch) de 169,9 à 196,7m² et 6 SURFACES COMMERCIALES. Lumineux et d'un excellent niveau de finition, chaque logement dispose d'une TERRASSE et/ou d'un JARDIN. Cave incluse et parking obligatoire en supplément. PEB A/A+. Vente du terrain sous droits d'enregistrement et des constructions sous régime TVA. A découvrir chez L&P !
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B01 | € 579.000 * | 3 | 142,80 m² | 19,10 m² | Oui | KV3PE | ||
|
Appartement | C01 | € 582.000 * | 2 | 128,10 m² | 28,42 m² | Oui | KV3PC | ||
|
Appartement | B02 | € 639.000 * | 3 | 162,80 m² | 17,10 m² | Oui | KV3PA |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | C14 | Vendu | 1 | 65,80 m² | 13,50 m² | - | - | |||
Appartement | C15 | Vendu | 1 | 71,10 m² | 16,70 m² | - | - | |||
Appartement | C15 | Vendu | 1 | 64,70 m² | 6,80 m² | - | - | |||
Appartement | A11 | Vendu | 1 | 54,10 m² | 12,90 m² | - | - | |||
Appartement | A13 | Vendu | 2 | 105,90 m² | 13,60 m² | - | - | |||
Appartement | A14 | Vendu | 1 | 53,60 m² | 12,40 m² | - | - | |||
Appartement | C13 | Vendu | 1 | 58,60 m² | 18,77 m² | - | - | |||
Appartement | C11 | Vendu | 2 | 71,20 m² | 6,80 m² | - | - | |||
|
Appartement | B12 | € 537.000 * | 2 | 117,70 m² | 32 m² | - | KV3PG | ||
|
Appartement | A12 | € 550.000 * | 3 | 118,10 m² | 10,70 m² | - | KV3PF | ||
|
Appartement | B13 | € 629.000 * | 3 | 133 m² | 31,20 m² | - | KV3PD |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A21-A22 | Vendu | 4 | 172,20 m² | 21,18 m² | - | - | |||
Appartement | C23 | Vendu | 1 | 58,60 m² | 6,80 m² | - | - | |||
Appartement | C21 | Vendu | 2 | 71,20 m² | 6,80 m² | - | - | |||
Appartement | B21 | Vendu | 3 | 135,50 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | B22 | Vendu | 2 | 117,70 m² | 15 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.