Nouveau projet à Wavre à découvrir à Wavre à partir de € 188.100
(Code Zimmo: 1004392)
Chaussée de Nerviens 10, 1300 Wavre
Code Zimmo: 1004392
Prix
€ 188.100
- Prix € 188.100
- Adresse Chaussée de Nerviens 10, 1300 Wavre
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 65 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2021
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Nouveau projet à Wavre
Disposition
Étage -1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 233.600 * | 1 | 83 m² | 129 m² | 10 m² | - | JQJ4X | ||
Appartement | € 269.100 * | 2 | 97 m² | 124 m² | 18 m² | - | JQJ4W | ||
Appartement | Vendu | 2 | 99 m² | 138 m² | 10 m² | - | - | ||
Appartement | Vendu | 3 | 123 m² | 216 m² | 10 m² | - | - |
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 241.600 * | 2 | 101 m² | 16 m² | - | JQJ4S | |||
Appartement | € 257.500 * | 2 | 89 m² | 69 m² | 20 m² | - | JQJ4J | ||
Appartement | € 271.600 * | - | 186 m² | 22 m² | - | JQJ4Q | |||
Appartement | € 273.700 * | - | 196 m² | 23 m² | - | JQJ4P | |||
Appartement | € 295.500 * | - | 197 m² | 218 m² | 39 m² | - | JQJ4M | ||
Appartement | € 296.400 * | 2 | 109 m² | 18 m² | - | JQJ4O | |||
Appartement | € 337.700 * | 2 | 99 m² | 17 m² | - | JQJ4N | |||
Appartement | Vendu | 2 | 74 m² | 26 m² | 8 m² | - | - | ||
Appartement | Vendu | 2 | 74 m² | 26 m² | 8 m² | - | - | ||
Appartement | Vendu | 2 | 94 m² | 166 m² | 18 m² | - | - | ||
Appartement | Vendu | 2 | 94 m² | 156 m² | 18 m² | - | - | ||
Appartement | Vendu | 2 | 96 m² | 126 m² | 13 m² | - | - | ||
Appartement | Vendu | 3 | 113 m² | 80 m² | 12 m² | - | - | ||
Appartement | Vendu | 3 | 113 m² | 153 m² | 12 m² | - | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 251.900 * | 2 | 101 m² | 15 m² | - | JQJ4H | |||
Appartement | € 268.000 * | 2 | 95 m² | 6 m² | - | JQJ5X | |||
Appartement | € 275.800 * | 2 | 88 m² | 14 m² | - | JQJ4I | |||
Appartement | € 306.400 * | 2 | 97 m² | 17 m² | - | JQJ4T | |||
Appartement | € 370.100 * | 2 | 104 m² | 16 m² | - | JQJ4G | |||
Appartement | Vendu | 2 | 77 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 85 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 93 m² | 11 m² | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 255.700 * | 2 | 92 m² | 11 m² | - | JQJ58 | |||
Appartement | € 264.200 * | 2 | 94 m² | 13 m² | - | JQJ5B | |||
Appartement | € 275.300 * | 2 | 97 m² | 18 m² | - | JQJ53 | |||
Appartement | € 356.100 * | 2 | 108 m² | 23 m² | - | JQJ4K | |||
Appartement | € 401.500 * | 2 | 116 m² | 69 m² | - | JQJ4L | |||
Appartement | Vendu | 1 | 65 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 65 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 65 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 65 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69 m² | 6 m² | - | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 188.100 * | 1 | 65 m² | 6 m² | - | JQJ63 | |||
Appartement | € 201.200 * | 1 | 69 m² | 6 m² | - | JQJ5O | |||
Appartement | € 202.200 * | 1 | 69 m² | 6 m² | - | JQJ61 | |||
Appartement | € 249.300 * | 2 | 87 m² | 8 m² | - | JQJ4Z | |||
Appartement | € 264.200 * | 2 | 87 m² | 33 m² | - | JQJ59 | |||
Appartement | € 284.400 * | 2 | 98 m² | 8 m² | - | JQJ5N | |||
Appartement | Vendu | 1 | 65 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 65 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 65 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | 8 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 273.700 * | 2 | 95 m² | 6 m² | - | JQJ5P | |||
Appartement | € 276.100 * | 2 | 88 m² | 17 m² | - | JQJ56 | |||
Appartement | € 280.200 * | 2 | 88 m² | 17 m² | - | JQJ5U | |||
Appartement | € 283.000 * | 2 | 88 m² | 17 m² | - | JQJ5J | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69 m² | 16 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 86 m² | 34 m² | - | - |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 67 m² | 16 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 67 m² | 16 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 6 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 6 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.