Nieuwbouwproject à Westende à partir de € 60.000
(Code Zimmo: 1004B1J)
Badenlaan 110-112 / 00.01, 8434 Westende
Code Zimmo: 1004B1J
Prix
€ 60.000
- Prix € 60.000
- Adresse Badenlaan 110-112 / 00.01, 8434 Westende
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 67 m²
- Sup. du terrain à partir de 77 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 00.02 | € 252.000 * | 1 | 76,35 m² | 105,60 m² | - | - | KCXQR | |
|
Garage | € 60.000 * | - | - | - | KCXQQ | ||||
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 66,56 m² | 103,96 m² | - | - | KCXQD |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 01.01 | Vendu | 2 | 81,63 m² | 97,78 m² | - | - | - | ||
|
Appartement | 01.01 | € 295.000 * | 2 | 84,30 m² | 100,23 m² | - | - | KCXQ2 | |
Appartement | 01.02 | Vendu | 1 | 76,36 m² | 89,96 m² | - | - | - | ||
Appartement | 01.02 | Vendu | 1 | 69,10 m² | 93,02 m² | - | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 02.01 | Vendu | 2 | 84,30 m² | 100,23 m² | - | - | - | ||
Appartement | 02.01 | Vendu | 2 | 82,92 m² | 99,58 m² | - | - | - | ||
Appartement | 02.02 | Vendu | 1 | 69,10 m² | 78,58 m² | - | - | - | ||
|
Appartement | 02.02 | € 260.000 * | 1 | 76,36 m² | 88,41 m² | - | - | KCXQ5 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 03.01 | Vendu | 2 | 86,34 m² | 101,34 m² | - | - | - | ||
Appartement | 03.01 | Vendu | 2 | 81,63 m² | 98,29 m² | - | - | - | ||
Appartement | 03.02 | Vendu | 1 | 69,10 m² | 78,58 m² | - | - | - | ||
|
Appartement | 03.02 | € 265.000 * | 1 | 76,36 m² | 88,36 m² | - | - | KCXQ7 |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 04.01 | Vendu | 2 | 84,30 m² | 100,23 m² | - | - | - | ||
Appartement | 04.01 | Vendu | 2 | 81,63 m² | 98,29 m² | - | - | - | ||
Appartement | 04.02 | Vendu | 1 | 76,36 m² | 88,36 m² | - | - | - | ||
Appartement | 04.02 | Vendu | 1 | 69,10 m² | 80 m² | - | - | - |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 05.01 | € 450.000 * | 2 | 117,70 m² | 127,82 m² | - | - | KCXQN | |
|
Appartement | 05.01 | € 750.000 * | 3 | 163,88 m² | 202,56 m² | - | - | KCXQB | |
|
Appartement | 05.02 | € 295.000 * | 1 | 66,82 m² | 77,20 m² | - | - | KCXQC | |
|
Appartement | 05.02 | € 450.000 * | 2 | 113,84 m² | 139,48 m² | - | - | KCXQO |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.