Nieuwbouwproject à Westende à partir de € 65.000
(Code Zimmo: 1004B1J)
Badenlaan 110-112 / 00.01, 8434 Westende
Code Zimmo: 1004B1J
Prix
€ 65.000
- Prix € 65.000
- Adresse Badenlaan 110-112 / 00.01, 8434 Westende
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 58 m²
- Sup. du terrain à partir de 67 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 00.02 | € 252.000 * | 1 | 76,35 m² | 105,60 m² | 29,25 m² | - | KCXQR | |
|
Garage | € 65.000 * | - | - | - | KCXQQ | ||||
|
Appartement | € 259.000 * | 1 | 78,51 m² | 106,74 m² | - | Oui | KKLXS |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 01.01 | Vendu | 2 | 84,30 m² | 100,23 m² | 15,93 m² | - | - | ||
Appartement | 01.01 | Vendu | 2 | 81,63 m² | 97,78 m² | 16,15 m² | - | - | ||
Appartement | 01.02 | Vendu | 1 | 76,36 m² | 89,96 m² | 13,60 m² | - | - | ||
Appartement | 01.02 | Vendu | 1 | 69,10 m² | 93,02 m² | 23,92 m² | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 02.01 | Vendu | 2 | 84,30 m² | 100,23 m² | 15,93 m² | - | - | ||
Appartement | 02.01 | Vendu | 2 | 82,92 m² | 99,58 m² | 16,66 m² | - | - | ||
Appartement | 02.02 | Vendu | 1 | 69,10 m² | 78,58 m² | 9,48 m² | - | - | ||
|
Appartement | 02.02 | € 260.000 * | 1 | 76,36 m² | 88,41 m² | 12,05 m² | - | KCXQ5 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 03.01 | Vendu | 2 | 86,34 m² | 101,34 m² | 15 m² | - | - | ||
Appartement | 03.01 | Vendu | 2 | 81,63 m² | 98,29 m² | 16,66 m² | - | - | ||
Appartement | 03.02 | Vendu | 1 | 76,36 m² | 88,36 m² | 12 m² | - | - | ||
Appartement | 03.02 | Vendu | 1 | 69,10 m² | 78,58 m² | 9,48 m² | - | - |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 04.01 | Vendu | 2 | 84,30 m² | 100,23 m² | 15,93 m² | - | - | ||
Appartement | 04.01 | Vendu | 2 | 81,63 m² | 98,29 m² | 16,66 m² | - | - | ||
Appartement | 04.02 | Vendu | 1 | 76,36 m² | 88,36 m² | 12 m² | - | - | ||
Appartement | 04.02 | Vendu | 1 | 69,10 m² | 80 m² | 11 m² | - | - |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 05.01 | € 295.000 * | 1 | 57,93 m² | 66,82 m² | 38,68 m² | - | KCXQB | |
|
Appartement | 05.01 | € 550.000 * | 2 | 120,66 m² | 128,22 m² | 10,12 m² | - | KCXQN | |
|
Appartement | 05.02 | € 450.000 * | 2 | 94,53 m² | 117,71 m² | 25,64 m² | - | KCXQO |
Étage 6
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 06.01 | € 750.000 * | 3 | 147,91 m² | 165,47 m² | 10,38 m² | - | KCXQC |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.