BEN-nieuwbouwproject te Leuven/Wilsele à Wilsele à partir de € 4.000
(Code Zimmo: 1004BCT)
Weggevoerdenstraat 128, 3012 Wilsele
Code Zimmo: 1004BCT
Prix
€ 4.000
- Prix € 4.000
- Adresse Weggevoerdenstraat 128, 3012 Wilsele
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 71 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage -1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Garage | € 4.000 * | - | - | - | KDXGV | ||||
|
Garage | € 4.000 * | - | - | - | KDXGR | ||||
|
Garage | € 6.500 * | - | - | - | KDXGP | ||||
|
Garage | € 7.000 * | - | - | - | KDXGT | ||||
|
Garage | € 8.000 * | - | - | - | KDXGS | ||||
|
Garage | € 25.000 * | - | - | - | KDXGX | ||||
|
Garage | € 25.000 * | - | - | - | KDXH1 | ||||
|
Garage | € 25.000 * | - | - | - | KDXGZ | ||||
|
Garage | € 25.000 * | - | - | - | KDXH2 | ||||
|
Garage | € 25.000 * | - | - | - | KDXH3 | ||||
|
Garage | € 25.000 * | - | - | - | KDXH4 | ||||
|
Garage | € 25.000 * | - | - | - | KDXH6 | ||||
|
Garage | € 25.000 * | - | - | - | KDXH7 | ||||
|
Garage | € 25.000 * | - | - | - | KDXGY | ||||
|
Garage | € 25.000 * | - | - | - | KDXH8 | ||||
|
Garage | € 30.000 * | - | - | - | KDXGW |
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 297.400 * | 1 | 71 m² | - | - | KDXGC | |||
|
Appartement | € 347.500 * | 2 | 92 m² | - | - | KDXG7 | |||
|
Appartement | € 347.500 * | 2 | 93 m² | - | - | KDXGA | |||
|
Appartement | € 407.500 * | 3 | 113 m² | - | - | KDXGE |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 01.01 | € 382.500 * | 3 | 103 m² | - | - | KDXGI | ||
|
Appartement | 01.02 | € 392.500 * | 3 | 107 m² | - | - | KDXGF |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 02.01 | € 462.500 * | 3 | 125 m² | - | - | KDXGL | ||
|
Appartement | 02.02 | € 477.500 * | 3 | 138 m² | - | - | KDXGO |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.