"THE URBAN ELEGANCE", SUPERBE PROJET - proche du Palais Stoclet/Montgomery à Woluwe-Saint-Pierre à partir de € 690.000
(Code Zimmo: 1004R1T)
Avenue de Tervueren 249, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Code Zimmo: 1004R1T
- Prix € 690.000
- Adresse Avenue de Tervueren 249, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 116 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Tervuren Square est un magnifique projet de 52 appartements, qui offre un cadre de vie incomparable à Bruxelles, et qui vous fera autant profiter des plaisirs de la ville que des bienfaits de la nature. Les logements lumineux aux finitions haut de gamme, avec terrasse ou balcon privatif proposent un grand confort jusque dans les moindres détails (domotique, matériaux et finitions de luxe, parquet, cuisine Bulthaup). Grâce à une reconversion de haut standing de cet immeuble de bureaux en projet résidentiel durable, les performances techniques seront garanties grâce notamment à une construction circulaire, une isolation thermique et acoustique, une toiture verte, une cogénération géothermie/gaz, des citernes deau de pluie et dès lors un excellent PEB .
Parkings pour voiture (avec borne de recharge en supplément), pour moto et/ou vélocargo disponibles en supplément. Cave en supplément également.
Situation idéale, proche du quartier commerçant Montgomery-Mérode et entre le magnifique Parc de la Woluwe et le parc du Cinquantenaire, vous rejoindrez le centre-ville ou le quartier européen en quelques minutes, à pied, à vélo, en voiture ou en transport public, tout est à proximité.
Vente sous DE (terrain) et sous régime TVA (construction) -> possibilité à 6 % sous conditions (1ère acquisition, - de 200 m², pas pour les investisseurs et y habiter 5 ans).
Contactez-nous pour une découverte de ce projet / Montrer le n° – Montrer l'adresse e-mail
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 80,60 m² | 7,62 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 75,40 m² | 8,62 m² | - | - | ||||
Biens professionnels | Vendu | - | 206 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 147,90 m² | 13,75 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 745.000 * | 3 | 135,80 m² | 29,57 m² | - | L1LL3 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 75,40 m² | 13,89 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 147,90 m² | 13,76 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 127,90 m² | 14,72 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 133,38 m² | 17,04 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 690.000 * | 2 | 115,60 m² | 14,76 m² | - | L1LK4 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 133,50 m² | 17,14 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 147,90 m² | 13,76 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 127,90 m² | 14,72 m² | - | - |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 147,90 m² | 13,76 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 147,90 m² | 13,76 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 755.000 * | 2 | 133,50 m² | 17,04 m² | - | L1LJ9 | |||
|
Appartement | € 755.000 * | 2 | 127,90 m² | 9,23 m² | - | L1LK2 |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 127,90 m² | 14,72 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 135,80 m² | 9,93 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 775.000 * | 2 | 133,50 m² | 17,04 m² | - | L1LJC |
Étage 6
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 147,90 m² | 13,75 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 133,50 m² | 17,04 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 115,60 m² | 14,76 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 127,90 m² | 14,72 m² | - | - |
Étage 7
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 115,60 m² | 14,76 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 127,90 m² | 14,72 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 147,90 m² | 13,75 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 805.000 * | 2 | 133,50 m² | 17,04 m² | - | L1LL0 | |||
|
Appartement | € 835.000 * | 3 | 135,80 m² | 9,93 m² | - | L1LJ8 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.