'T VIERPARK - WONINGEN (Zone A). à Zelzate à partir de € 260.966
(Code Zimmo: 100554A)
Burgemeester Camille Leynlaan, 9060 Zelzate
Code Zimmo: 100554A
Prix
€ 260.966
- Prix € 260.966
- Adresse Burgemeester Camille Leynlaan, 9060 Zelzate
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 100 m²
- Sup. du terrain à partir de 95 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | 3 | 108 m² | 129 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 100 m² | 107 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 108 m² | 123 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 100 m² | 103 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 126 m² | 103 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 100 m² | 103 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 100 m² | 107 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 108 m² | 129 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 101 m² | 107 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 100 m² | 107 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 108 m² | 148 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 108 m² | 148 m² | - | Oui | - | |||
|
|
Maison | € 260.966 * | 3 | 100,46 m² | 100 m² | - | Oui | LP2RU | ||
|
|
Maison | € 260.966 * | 3 | 100,46 m² | 100 m² | - | Oui | LP2RT | ||
|
|
Maison | € 266.966 * | 3 | 100 m² | 100 m² | - | Oui | L2ZB6 | ||
|
|
Maison | € 267.624,53 * | 3 | 100,46 m² | 103 m² | - | Oui | LP2RZ | ||
|
|
Maison | € 267.624,53 * | 3 | 100,46 m² | 103 m² | - | Oui | LP2RY | ||
|
|
Maison | € 272.893,75 * | 3 | 100 m² | 95 m² | - | Oui | LP2RO | ||
|
|
Maison | € 273.908,05 * | 3 | 100,46 m² | 95 m² | - | Oui | LP2RI | ||
|
|
Maison | € 273.908,05 * | 3 | 100,46 m² | 95 m² | - | Oui | LP2RK | ||
|
|
Maison | € 273.908,05 * | 3 | 100,46 m² | 95 m² | - | Oui | LP2RN | ||
|
|
Maison | € 284.800 * | 3 | 108 m² | 120 m² | - | Oui | LP2RR | ||
|
|
Maison | € 290.800 * | 3 | 108 m² | 120 m² | - | Oui | L2ZB7 | ||
|
|
Maison | € 291.200 * | 3 | 108 m² | 136 m² | - | Oui | LP2RV | ||
|
|
Maison | € 293.438,13 * | 3 | 108 m² | 123 m² | - | Oui | LP2RX | ||
|
|
Maison | € 297.200 * | 3 | 108 m² | 136 m² | - | Oui | L2ZB5 | ||
|
|
Maison | € 298.230 * | 3 | 108 m² | 140 m² | - | Oui | LP2S0 | ||
|
|
Maison | € 299.012,50 * | 3 | 108 m² | 114 m² | - | Oui | LP2RQ | ||
|
|
Maison | € 299.012,50 * | 3 | 108 m² | 114 m² | - | Oui | LP2RH | ||
|
|
Maison | € 304.230 * | 3 | 108 m² | 140 m² | - | Oui | L2ZBB | ||
|
|
Maison | € 315.970 * | 3 | 108 m² | 152 m² | - | Oui | LP2RM | ||
|
|
Maison | € 315.970 * | 3 | 108 m² | 152 m² | - | Oui | LP2RL | ||
|
|
Maison | € 317.204 * | 3 | 127 m² | 100 m² | - | Oui | LP2RS | ||
|
|
Maison | € 322.238 * | 3 | 127 m² | 100 m² | - | Oui | L2ZB4 | ||
|
|
Maison | € 327.639 * | 3 | 127 m² | 107 m² | - | Oui | L2ZBH | ||
|
|
Maison | € 331.943,65 * | 3 | 126,78 m² | 95 m² | - | Oui | LP2RP |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.