LANCERING Residentie D'Ora woongenot binnen en buiten in Aarschot vanaf € 229.000
(Zimmo-code: 100475P)
Leuvensesteenweg 209, 3200 Aarschot
Zimmo-code: 100475P
- Prijs € 229.000
- Adres Leuvensesteenweg 209, 3200 Aarschot
- Type Project
- Woonopp. vanaf 67 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers vanaf 1
- Bouwjaar 2024
- EPC Bekijk info
Deze kleinschalige residentie bestaande uit een 8-tal nieuwbouwappartementen met ondergrondse parkeergarages is ideaal gelegen ten opzichte van het centrum & het station van Aarschot waarbij u geniet van een zeer vlotte verbinding richting de omliggende hoofdsteden zoals LEUVEN - HASSELT - BRUSSEL dit via openbaar vervoer, nabijgelegen verbindingswegen of via autostrade E314.
In dit woonconcept is er zeer veel belang gehecht aan de woonbeleving zowel binnenin het appartement als buiten het appartement. Er is gekozen voor zeer ruime en zelfs meerdere terrassen die een natuurlijke verlenging zijn van de leefruimtes. Op het gelijkvloers kan u zelfs genieten van uw eigen privatieve tuin.
Voor zowel eigenaars als investeerders. De residentie is dermate ontworpen dat er zowel wooneenheden beschikbaar zijn voor eigen bewoning als voor de investeerder die al dan niet in afwachting van eigen bewoning ondertussen het appartement wenst te verhuren.
Voor verdere detailbespreking in een persoonlijk gesprek, kan u ons steeds bereiken via mail of telefoon op 0472/585 000 of Toon e-mailadres
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 329.000 * | 3 | 103,52 m² | 29,45 m² | Ja | K0MVQ | |||
Appartement | € 235.000 * | 1 | 66,87 m² | 30,85 m² | Ja | K0MVR | |||
Appartement | € 315.000 * | 2 | 94,33 m² | 58,22 m² | Ja | K0MVS |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 83,36 m² | 24,97 m² | - | K0MVT | |||
Appartement | € 229.000 * | 1 | 68,08 m² | 27,02 m² | - | K0MVU | |||
Appartement | € 299.500 * | 2 | 95,76 m² | 30 m² | - | K0MVV |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 259.000 * | 1 | 75,51 m² | 39,84 m² | - | K0MVW | |||
Appartement | € 245.000 * | 1 | 71,73 m² | 34,54 m² | - | K0MVX | |||
Appartement | € 495.000 * | 3 | 147,24 m² | 74,38 m² | - | K0MVY |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.