2 DERNIERS terrains à vendre! in Dinant vanaf € 76.508
(Zimmo-code: 10049X7)
Tienne Hubaille, 5500 Dinant
Zimmo-code: 10049X7
Prijs
€ 76.508
- Prijs € 76.508
- Adres Tienne Hubaille, 5500 Dinant
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 1.234 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond | Verkocht | - | 1.400 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.180 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 968 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 968 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.302 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.302 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 684 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 684 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.025 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.025 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.022 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.022 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.180 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.232 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.400 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.232 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.407 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.407 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.440 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.440 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.230 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.230 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.404 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.404 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.117 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 939 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 952 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 952 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.292 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.292 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 810 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 810 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 988 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 988 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 575 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 575 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 564 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 564 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 565 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 565 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 981 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 981 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.195 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.195 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 2.242 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 2.242 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 855 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 855 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.694 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 1.694 m² | - | - | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 772 m² | - | - | - | ||||
|
Grond | € 76.508 * | - | 1.234 m² | - | - | KAAEO | |||
|
Grond | € 79.620 * | - | 1.327 m² | - | - | KAAEQ | |||
|
Grond | € 79.998 * | - | 1.234 m² | - | - | KAAEN | |||
|
Grond | € 84.997 * | - | 1.327 m² | - | - | KAAEP | |||
|
Grond | € 85.580 * | - | 1.556 m² | - | - | KAAEM | |||
|
Grond | € 98.498 * | - | 1.556 m² | - | - | KAAEL |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.