RESIDENTIE ALBERIC - ARCHITECTURALE PAREL MET UNIEKE WOONGELEGENHEID in Assebroek vanaf € 26.000
(Zimmo-code: 10042LG)
Baron Ruzettelaan 403, 8310 Assebroek
Zimmo-code: 10042LG
- Prijs € 26.000
- Adres Baron Ruzettelaan 403, 8310 Assebroek
- Type Project
- Woonopp. vanaf 18 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2019
- EPC Bekijk info
LAATSTE APPARTEMENT!
Op zoek naar een nieuwe thuis vlakbij Brugge met een vlotte bereikbaarheid, groene omgeving en toch betaalbaar? Maak dan kennis met het nieuwbouwproject Albéric en betaal nu slechts 6 % btw i.p.v. 21 % (mits voorwaarden).
Deze stijlvolle en uiterst energiezuinige nieuwbouwresidentie in de Brugse stadsrand te Assebroek biedt plaats aan 24 woongelegenheden en 2 kantoorruimtes. Door de uitgesproken raampartijen en de strakke vormgeving vormt het gebouw een meerwaarde voor de omgeving. Tevens creëren de grote ramen een ruimtelijke beleving en brengen ze de zon bijna letterlijk in huis. Elk appartement beschikt over een ruim terras met daarnaast een prachtige gemeenschappelijke tuin. De volledige residentie wordt afgewerkt met kwaliteitsvolle materialen en met oog voor detail.
Ondergronds is er een ruim aanbod garageboxen, autostaanplaatsen en bergingen voorzien, veilig toegankelijk via een ruime autolift.
HUURGARANTIE van 2 jaar voor de garages!
Maak vandaag nog kennis met dit stijlvolle project. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info. Mail naar Toon e-mailadres of bel 050 81 67 67.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | GV 01 | Verkocht | 2 | 103,45 m² | 27,06 m² | - | - | ||
Bedrijfsvastgoed | GV 02 | Verkocht | - | 163,45 m² | - | - | - | ||
Bedrijfsvastgoed | GV 03 | Verkocht | - | 114,70 m² | - | - | - | ||
Appartement | GV 04 | Verkocht | 2 | 96,61 m² | 19,52 m² | - | - | ||
Appartement | GV 05 | Verkocht | 2 | 90,01 m² | 19,20 m² | - | - | ||
Appartement | GV 06 | Verkocht | 1 | 52,17 m² | 24,48 m² | - | - | ||
Appartement | GV 07 | Verkocht | 3 | 119,92 m² | 44,72 m² | - | - | ||
Garage | kelder | € 26.000 * | - | 18 m² | - | - | JOTAC |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 01.01 | Verkocht | 2 | 91,26 m² | 16,72 m² | - | - | ||
Appartement | 01.02 | Verkocht | 2 | 88,33 m² | 15,98 m² | - | - | ||
Appartement | 01.03 | Verkocht | 1 | 65,65 m² | 5,12 m² | - | - | ||
Appartement | 01.04 | Verkocht | 2 | 100,92 m² | 16,86 m² | - | - | ||
Appartement | 01.05 | Verkocht | 2 | 114,21 m² | 13,16 m² | - | - | ||
Appartement | 01.06 | Verkocht | 3 | 103,74 m² | 11,11 m² | - | - | ||
Appartement | 01.07 | Verkocht | 1 | 62,11 m² | 8,15 m² | - | - | ||
Appartement | 01.08 | Verkocht | 3 | 116,77 m² | 11,09 m² | - | - | ||
Appartement | 02.01 | Verkocht | 2 | 91,26 m² | 16,72 m² | - | - |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 03.02 | Verkocht | 2 | 128,70 m² | 42,29 m² | Ja | - | ||
Appartement | 03.03 | Verkocht | 3 | 182,70 m² | 86,54 m² | - | - |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 02.02 | Verkocht | 2 | 88,33 m² | 15,98 m² | - | - | ||
Appartement | 02.03 | Verkocht | 1 | 64,65 m² | 5,12 m² | - | - | ||
Appartement | 02.04 | Verkocht | 2 | 95,64 m² | 16,97 m² | - | - | ||
Appartement | 02.05 | Verkocht | 3 | 114,21 m² | 13,16 m² | - | - | ||
Appartement | 02.06 | Verkocht | 3 | 103,74 m² | 11,11 m² | - | - | ||
Appartement | 02.07 | Verkocht | 1 | 62,11 m² | 8,15 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.