Groene gezinsbuurt vlak bij Deinze in Astene vanaf € 407.500
(Zimmo-code: 1004CVN)
Beekstraat, 9800 Astene
Zimmo-code: 1004CVN
- Prijs € 407.500
- Adres Beekstraat, 9800 Astene
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 244 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Ontdek deze halfopen en open energiezuinige huizen met knusse tuinen op een boogscheut van Deinze. Afgewerkt in landelijke stijl, met afwisselend witte of rood genuanceerde gevelsteen, zwart raamwerk en blauwgrijze dakpannen voor een charmante look. Elk huis heeft 3 slaapkamers aangevuld met een zolder die je optioneel en naar jouw zin kan inrichten. Dankzij de afgewerkte carport in zwart staal parkeer je probleemloos voor de deur. Elke woning heeft een ruime zuidoost of zuidwest georiënteerde tuin.
De huizen zijn standaard voorzien van zonnepanelen, met genoeg ruimte om er extra te plaatsen indien gewenst. Verwarming gebeurt met een warmtepomp met vloerverwarming op het gelijkvloers en de verdieping. Dit alles resulteert in een E-peil van 30. Optioneel kan dit E-peil kan nog verlaagd worden door extra zonnepanelen bij te plaatsen.
Het gulle groen dat de buurt doorspekt, nodigt uit om buiten te komen. In de rustige straten zijn spelende
kinderen en fietsers de koningen van de weg.
Interesse of vragen? Meer info op matexi.be/astene of contacteer vrijblijvend onze sales consultant op 09 298 19 67.
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huis | Verkocht | 3 | 269 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 196 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 247 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 300 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 296 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 244 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 351 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 236 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 249 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 257 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 274 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 278 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 444 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 247 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 169 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 169 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 169 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 247 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 240 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 174 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 174 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 254 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 169 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 169 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 169 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 242 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 269 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 196 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 196 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 196 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 325 m² | - | Ja | - | ||||
|
Huis | € 407.500 * | 3 | 244 m² | - | Ja | KQ9C2 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.