Verkaveling Fortstraat in Bellem vanaf € 325.000
(Zimmo-code: 100493X)
Vaart-Zuid 13, 9881 Bellem
Zimmo-code: 100493X
- Prijs € 325.000
- Adres Vaart-Zuid 13, 9881 Bellem
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 1.007 m²
- Slaapkamers vanaf 3
- Bouwjaar 2022
- EPC Bekijk info
NIEUW TE KOOP - BELLEM (AALTER)
Reeds 45% verkocht!
In het pittoreske Bellem (deelgemeente van Aalter), aan de Vaart, realiseren we de verkaveling Fortstraat, in een rustige en groene omgeving.
Een kasseistrook in het midden van het betonnen karrespoor verbindt een mix van moderne en landelijke woningen en dit met een knipoog naar het verleden.
In het midden van de verkaveling is er een gemeenschappelijke groenzone waar we de oude bomen behouden hebben.
Deze projectontwikkeling biedt ruime woningen tot maar liefst 228 m², met aandacht voor een aantrekkelijke architectuur en een maximale woonkwaliteit.
Op heden bieden we 13 woningen aan in verkoop.
Prijzen vanaf 427.500 euro (excl. kosten).
Pluspunten:
-Rustige en centrale ligging langs het water;
-Kleinschalige verkaveling met 16 woningen;
-Mix van moderne en landelijke architectuur;
-Kwalitatieve afwerking op maat van de koper;
-Vloerverwarming;
-Optie warmtepomp mogelijk;
-Vaste prijsgarantie!
-...
Contacteer ons voor meer informatie omtrent deze nieuwe verkaveling!
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huis | Lot 01 Lot 01 | Verkocht | 4 | 167 m² | 445 m² | - | - | - | |
Huis | Lot 02 Lot 02 | € 505.000 * | 4 | 178 m² | 439 m² | - | - | K7Q0V | |
Grond | Lot 03 Lot 03 | € 325.000 * | - | 1.007 m² | - | - | KE5EV | ||
Huis | Lot 04 Lot 04 | Verkocht | 4 | 187 m² | 435 m² | - | - | - | |
Huis | Lot 05 Lot 05 | € 525.000 * | 4 | 185 m² | 457 m² | - | - | K7Q0S | |
Huis | Lot 06 Lot 06 | € 440.000 * | 3 | 154 m² | 318 m² | - | - | KD0RZ | |
Huis | Lot 07 Lot 07 | € 427.500 * | 4 | 166 m² | 253 m² | - | - | K8NM9 | |
Huis | Lot 08 Lot 08 | € 427.500 * | 4 | 162 m² | 261 m² | - | - | K8NMA | |
Huis | Lot 09 Lot 09 | Verkocht | 4 | 168 m² | 376 m² | - | - | - | |
Huis | Lot 10 Lot 10 | Verkocht | 5 | 229 m² | 322 m² | - | - | - | |
Huis | Lot 11 Lot 11 | € 475.000 * | 5 | 223 m² | 395 m² | - | - | K7Q13 | |
Huis | Lot 12 Lot 12 | € 470.000 * | 5 | 210 m² | 394 m² | - | - | K7Q15 | |
Huis | Lot 13 Lot 13 | € 465.000 * | 5 | 219 m² | 362 m² | - | - | K7Q18 | |
Huis | Lot 14 Lot 14 | Verkocht | 3 | 156 m² | 337 m² | - | - | - | |
Huis | Lot 15 Lot 15 | Verkocht | 4 | 165 m² | 338 m² | - | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.