Nieuwbouwhuizen Pachterslei Boom (Fase 3) in Boom vanaf € 371.008
(Zimmo-code: 10049O6)
Pachterslei 8, 2850 Boom
Zimmo-code: 10049O6
- Prijs € 371.008
- Adres Pachterslei 8, 2850 Boom
- Type Project
- Woonopp. vanaf 135 m²
- Grondopp. vanaf 160 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
In de Burtonlei en de Lamotlei in Boom zijn 16 energiezuinige nieuwbouwwoningen gebouwd en voorzien van telkens 3 slaapkamers, tuin en inpandige garage of carport. Alle huizen zijn volledig sleutel op deur en future-proof afgewerkt.
De halfopen en gesloten bebouwingen beschikken over een doordachte en praktische indeling, waarmee ze de perfecte balans creëren tussen comfortabel wonen, werken en ontspannen. De lichtrijke en open leefruimte wordt het hart van je woning en de volledig uitgeruste ruime keuken is dé eyecatcher van je stekje.
Naast het esthetische aspect blinkt dit nieuwbouwproject Pachterslei Boom nog meer uit door de energetisch sterke prestatie. Het zijn alle bijna-energie-neutrale (BEN) huizen die voorzien zijn van de nodige zonnepanelen (E-peil 20). Naast een lagere energiefactuur zal u daarbovenop voor de eerste vijf jaar worden vrijgesteld van de onroerende voorheffing!
Wonen in Boom zonder je eigen boom is geen optie en daarom wordt er in iedere tuin een streekeigen exemplaar gepland. In de achtertuin wordt een draadafsluiting voorzien, waarbij aan de achterperceelsgrens een tuinpoortje wordt geplaatst.
De nieuwbouwwoningen staan te koop in een rustige straat in de Burtonlei en de Lamotlei binnen de nieuwe verkaveling tussen het recreatiedomein De Schorre en de Kaai. De gemeente Boom is erg centraal gelegen. Antwerpen, Brussel, Mechelen en Lier liggen binnen 20 minuten reistijd, dankzij de aansluiting op de A12 en de E19. Ook liefhebbers van natuur, cultuur en lekker eten blijven hier niet op hun honger zitten.
Ben jij op zoek naar een volledig afgewerkte én energiezuinige nieuwbouwwoning te koop in Boom? Aarzel dan niet en neem contact op met één van onze collega's van Dewaele vastgoed met advies.
Oplevering zomer 2024 ! - Wettelijke vermeldingen: EPB in opmaak - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huis | Verkocht | 3 | 134 m² | 199 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 132 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 152 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 135 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 135 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 135 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 132 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 123 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 149 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 144 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 150 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 144 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 132 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 141 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 131 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 137 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 131 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 131 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 123 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 149 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 123 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 141 m² | 199 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 122 m² | 199 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 136 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 152 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 152 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 148 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 130 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 132 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 131 m² | 199 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 150 m² | 199 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 122 m² | 199 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 145 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 123 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 152 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 150 m² | 199 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 132 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 123 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 149 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 149 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 145 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | - | |||
|
Huis | € 371.008 * | 3 | 135 m² | 160 m² | 24 m² | Ja | KY05O |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.