Tour & Taxis Park Lane Jaydon in Brussel vanaf € 350.000
(Zimmo-code: 1004BNR)
Avenue Du Port - Havenlaan 86, 1000 Brussel
Zimmo-code: 1004BNR
- Prijs € 350.000
- Adres Avenue Du Port - Havenlaan 86, 1000 Brussel
- Type Project
- Woonopp. vanaf 95 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
Ontdek nu de exclusieve residentie Jaydon met 52 prachtige appartementen, variërend van 1, 2 tot 3 slaapkamers. Ervaar royale leefruimtes, overvloedig natuurlijk licht en ruime terrassen met adembenemend uitzicht op de Parkdreef en de idyllische binnentuinen. Elk appartement biedt ook een handige fietsenstalling.
Park Lane belooft niet alleen een thuis te midden van natuurlijk groen maar ook langs het schilderachtige Brusselse kanaal! Het Jaydon-gebouw is strategisch gelegen aan het park op het prachtig gerenoveerde terrein van Tour & Taxis en Gare Maritime.
Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor in Brussel via Toon nummer of Toon e-mailadres voor meer informatie en om de eerste stap te zetten naar jouw nieuwe thuis. Ontdek het moderne stadsleven in Jaydon en geniet van alle voordelen van Park Lane! - Wettelijke vermeldingen: EPB-kengetal: 45 kWh/m² / EPB-label: A - Sted. inf.: beschikbaar op www.dewaele.com
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 68 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 69 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 77 m² | 8 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 77 m² | 8 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 78 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100 m² | 8 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100 m² | 8 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 69 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 68 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100 m² | 8 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 69 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 69 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 68 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100 m² | 8 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 69 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100 m² | 8 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 69 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 68 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 119 m² | 5 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 5 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | - | 46 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 125 m² | 51 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 125 m² | 8 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 78 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 5 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | - | 46 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 124 m² | 47 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 69 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 69 m² | 7 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 350.000 * | 2 | 95 m² | 5 m² | - | KEJPV | |||
|
Appartement | € 354.000 * | 2 | 95 m² | 5 m² | - | KEJQ9 | |||
|
Appartement | € 356.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJOZ | |||
|
Appartement | € 359.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJPU | |||
|
Appartement | € 360.000 * | 2 | 95 m² | 5 m² | - | KEJPI | |||
|
Appartement | € 364.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJPS | |||
|
Appartement | € 364.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJPQ | |||
|
Appartement | € 364.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJPR | |||
|
Appartement | € 365.000 * | 2 | 95 m² | 5 m² | - | KEJP9 | |||
|
Appartement | € 366.000 * | 2 | 101 m² | 8 m² | - | KEJPK | |||
|
Appartement | € 366.000 * | 2 | 101 m² | 8 m² | - | KEJPJ | |||
|
Appartement | € 372.000 * | 2 | 101 m² | 8 m² | - | KEJPO | |||
|
Appartement | € 374.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJPC | |||
|
Appartement | € 374.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJPD | |||
|
Appartement | € 375.000 * | 2 | 101 m² | 8 m² | - | KEJPH | |||
|
Appartement | € 376.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJPA | |||
|
Appartement | € 376.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJP1 | |||
|
Appartement | € 379.000 * | 2 | 101 m² | 8 m² | - | KEJPE | |||
|
Appartement | € 379.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJP6 | |||
|
Appartement | € 379.000 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KEJQ8 | |||
|
Appartement | € 386.000 * | 2 | 101 m² | 8 m² | - | KEJP3 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.