Residentie IJzerparel II in Diksmuide vanaf € 388.000
(Zimmo-code: 1004B08)
Bloemmolenkaai 10, 8600 Diksmuide
Zimmo-code: 1004B08
- Prijs € 388.000
- Adres Bloemmolenkaai 10, 8600 Diksmuide
- Type Project
- Woonopp. vanaf 129 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2019
- EPC Bekijk info
In het oog springende nieuwbouw Residentie geflankeerd aan de Ijzer nabij Portus Dixmuda en beschikkend over een prachtig zicht op de Ijzertoren & de groene Ijzervlakte.
Bovendien ligt deze parel op wandelafstand van de Grote Markt en het historisch centrum van Diksmuide, tevens voorzien van alle faciliteiten.
Het gebouw kenmerkt zich door zijn uiterst royale woongelegenheden, telkens voorzien van meerdere ruime terrassen. Eveneens kan ook een ondergrondse garagebox aangekocht worden.
Hoogstaande architectuur met aandacht voor een sterk doorgedreven energiezuinigheid.
Aankoop aan 6% btw mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden.
Kom en verken het modelappartement ...
Indeling
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.1.A | Verkocht | 2 | 99,80 m² | 17,60 m² | - | - | |||
Appartement | 2.1.B | Verkocht | 2 | 95,70 m² | 14,40 m² | - | - | |||
Appartement | 2.1.C | Verkocht | 2 | 95,70 m² | 14,40 m² | - | - | |||
Appartement | 2.1.D | Verkocht | 2 | 99,80 m² | 17,60 m² | - | - |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.1.D | Verkocht | 3 | 129,30 m² | 30,30 m² | - | - | |||
Appartement | 2.2.B | Verkocht | 2 | 132,40 m² | 20,50 m² | - | - | |||
|
Appartement | 2.2.C | € 388.000 * | 3 | 129,30 m² | 29,10 m² | - | KD2MO |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.3.A | Verkocht | 2 | 99,80 m² | 23,80 m² | - | - | |||
Appartement | 2.3.B | Verkocht | 2 | 95,70 m² | 14,40 m² | - | - | |||
Appartement | 2.3.C | Verkocht | 2 | 95,70 m² | 14,40 m² | - | - | |||
Appartement | 2.3.D | Verkocht | 2 | 99,80 m² | 30,30 m² | - | - |
Verdieping 4
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.4.A | Verkocht | 3 | 129,30 m² | 30,30 m² | - | - | |||
Appartement | 2.4.B | Verkocht | 2 | 132,40 m² | 20,50 m² | - | - | |||
Appartement | 2.4.C | Verkocht | 3 | 129,30 m² | 29,10 m² | - | - |
Verdieping 5
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.5.A | Verkocht | 2 | 99,80 m² | 23,80 m² | - | - | |||
Appartement | 2.5.B | Verkocht | 2 | 125,40 m² | 22 m² | - | - | |||
Appartement | 2.5.C | Verkocht | 3 | 165,70 m² | 39,30 m² | - | - |
Verdieping 6
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.6.A | Verkocht | 3 | 165,50 m² | 39,30 m² | - | - | |||
Appartement | 2.6.B | Verkocht | 2 | 125,40 m² | 22 m² | - | - | |||
Appartement | 2.6.C | Verkocht | 2 | 99,80 m² | 23,80 m² | - | - |
Verdieping 7
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.7.A | Verkocht | 2 | 131,90 m² | 71,90 m² | - | - | |||
Appartement | 2.7.B | Verkocht | 2 | 131,90 m² | 71,90 m² | - | - |
Verdieping onbekend
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.0.A | Verkocht | 2 | 102,80 m² | 25,90 m² | - | - | |||
Appartement | 2.0.C | Verkocht | 2 | 102,80 m² | 25,90 m² | - | - | |||
|
Appartement | 2.0.B | € 427.500 * | 3 | 138,70 m² | 25,90 m² | - | KD2ML |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.