Geel - Laar: een nieuwe, groene woonbuurt met 116 appartementen en huizen in Geel vanaf € 357.906
(Zimmo-code: 10049WS)
Laarsveld 59, 2440 Geel
Zimmo-code: 10049WS
- Prijs € 357.906,30
- Adres Laarsveld 59, 2440 Geel
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 188 m²
- Slaapkamers vanaf 3
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
In het gehucht Sint-Dimpna, op fietsafstand van het stadscentrum van Geel, bouwt Matexi een gloednieuwe woonbuurt: Laar. Hier gaan duurzaamheid, groenruimte en ontmoeten hand in hand.
Deze buurt staat garant voor centraal en tegelijk rustig wonen. Scholen, jeugd- en sportverenigingen, zorginstellingen en winkels vind je er op wandelafstand. Binnen dit project ontwikkelt Matexi een aangename mix van bewoning, brede wandel- en fietspaden, een buurtplein en 2 openbare groene zones. Dankzij de grote diversiteit aan appartementen en woningen voelen zowel jong als oud zich hier helemaal thuis.
In totaal bouwen we 116 wooneenheden, waarvan ongeveer de helft appartementen en de helft woningen, ingepland in een groene setting.
Meer informatie? Contacteer Conny De Laet via matexi.be" href="javascript:void(0)">Toon e-mailadres, Toon nummer of check matexi.be.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Huis | € 401.347,10 * | 3 | 280,30 m² | - | Ja | KA9W9 | |||
|
Huis | € 401.347,10 * | 3 | 280,30 m² | - | Ja | KA9WA | |||
|
Huis | € 379.986,90 * | 3 | 219 m² | - | Ja | KA9WB | |||
|
Huis | € 379.986,90 * | 3 | 219 m² | - | Ja | KA9WC | |||
|
Huis | € 380.181 * | 3 | 219,80 m² | - | Ja | KA9WD | |||
|
Huis | € 384.451,20 * | 3 | 220,80 m² | - | Ja | KA9WE | |||
|
Huis | € 369.482,80 * | 3 | 187,60 m² | - | Ja | KA9WF | |||
|
Huis | € 385.854,70 * | 3 | 193,30 m² | - | Ja | KA9WG | |||
|
Huis | € 390.553,10 * | 3 | 217,80 m² | - | Ja | KA9WH | |||
|
Huis | € 357.951,60 * | 3 | 193 m² | - | Ja | KA9WI | |||
|
Huis | € 357.906,30 * | 3 | 196,90 m² | - | Ja | KA9WJ | |||
|
Huis | € 367.967,40 * | 3 | 200,80 m² | - | Ja | KA9WK | |||
|
Huis | € 368.018,40 * | 3 | 204,70 m² | - | Ja | KA9WL | |||
|
Huis | € 373.838,10 * | 3 | 208,60 m² | - | Ja | KA9WM | |||
|
Huis | € 376.500,90 * | 3 | 212,50 m² | - | Ja | KA9WN | |||
|
Huis | € 412.336 * | 3 | 317,60 m² | - | Ja | KA9WO |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.