Residentie Moulart in Geel vanaf € 238.400
(Zimmo-code: 1004NRD)
Peperstraat 34-36, 2440 Geel
Zimmo-code: 1004NRD
- Prijs € 238.400
- Adres Peperstraat 34-36, 2440 Geel
- Type Project
- Woonopp. vanaf 71 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
Deze prachtige/groene site bestaat uit 77 appartementen verdeeld over verschillende blokken A, B, C, D en E. Ook zullen er 4 commerciële ruimtes beschikbaar zijn en 1 gemeenschapsruimte. Allen worden ze verbonden door een grote ondergrondse parkeergarage, waar zich ook kelder bergingen en gemeenschappelijke fietsenstallingen bevinden.
De appartementen variëren tussen de 65m² - 140m² zowel 1, 2 als 3 slaapkamers met ruime terrassen tussen de 9m²-26m². Ideaal als investering of om zelf te wonen voor ieder wat wils. Men kan alles nog volledig naar eigen smaak inrichten met de budgetten die voorzien zijn. Er zal gebruik gemaakt worden van energiezuinige en duurzame technieken, gezien duurzaamheid en milieu centraal staan.
Zo zal er gebruik gemaakt worden van lucht/water warmtepomp met vloerverwarming (+ optioneel vloerkoeling), ventilatie C+systeem, aluminium buitenschrijnwerk met dubbele beglazing en zonnepanelen.In de badkamer wordt extra plafond verwarming voorzien. Het e-peil zal aldus maximum 20 bedragen.
Kan u niet wachten om op deze locatie te vertoeven?
Maak uw afspraak om samen te bekijken welk appartement volledig aan uw wensen voldoet. Voor meer info contacteer ons op Toon nummer of via Toon e-mailadres Verkoop geschiedt onder registratierechten op het grondaandeel (12%) en BTW (6*of 21%) op het constructieaandeel. Parking en berging verplicht. Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse C / G-score klasse C
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 124,73 m² | 26,06 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 81,80 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 64,76 m² | 16,87 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 79,66 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 76,34 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100,14 m² | 18,49 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100,18 m² | 18,51 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 117,28 m² | 17,73 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 79,66 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 109,08 m² | 17,73 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 117,28 m² | 17,73 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 76,60 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 81,83 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 79,39 m² | 9,13 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 79,81 m² | 9,13 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 103,25 m² | 18,51 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 79,81 m² | 9,13 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 79,17 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 92,40 m² | 10,02 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 67,42 m² | 16,94 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 79,31 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 92,40 m² | 10,02 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 106,31 m² | 13,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100,14 m² | 18,50 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 238.400 * | 1 | 71,03 m² | 19,96 m² | - | KWWB4 | |||
|
Appartement | € 248.300 * | 1 | 79,81 m² | 9,13 m² | - | KWWAU | |||
|
Appartement | € 248.300 * | 2 | 76,52 m² | 12,60 m² | - | KWWC3 | |||
|
Appartement | € 248.300 * | 2 | 81,80 m² | 6,70 m² | - | KWWCA | |||
|
Appartement | € 248.350 * | 2 | 76,82 m² | 12,60 m² | - | KWWCB | |||
|
Appartement | € 254.000 * | 1 | 80,51 m² | 28,13 m² | - | KWWAX | |||
|
Appartement | € 258.500 * | 2 | 81,80 m² | 12,60 m² | - | KWWC5 | |||
|
Appartement | € 258.500 * | 2 | 76,82 m² | 16,87 m² | - | KWWCC | |||
|
Appartement | € 263.600 * | 2 | 79,66 m² | 17,10 m² | - | KWWBY | |||
|
Appartement | € 293.800 * | 2 | 92,40 m² | 10,02 m² | - | KWWC7 | |||
|
Appartement | € 293.800 * | 3 | 94,90 m² | 7,60 m² | - | KWWC6 | |||
|
Appartement | € 294.150 * | 2 | 84,26 m² | 27,40 m² | - | KWWB3 | |||
|
Appartement | € 298.800 * | 3 | 94,90 m² | 7,30 m² | - | KWWC9 | |||
|
Appartement | € 298.850 * | 2 | 92,81 m² | 10,20 m² | - | KWWAT | |||
|
Appartement | € 319.200 * | 2 | 100,16 m² | 13,40 m² | - | KWWBD | |||
|
Appartement | € 319.240 * | 2 | 100,16 m² | 13,40 m² | - | KWWBJ | |||
|
Appartement | € 329.350 * | 2 | 103,25 m² | 13,40 m² | - | KWWBM | |||
|
Appartement | € 329.350 * | 2 | 103,24 m² | 13,40 m² | - | KWWBT | |||
|
Appartement | € 329.350 * | 2 | 103,25 m² | 13,40 m² | - | KWWBU | |||
|
Appartement | € 329.400 * | 2 | 100,18 m² | 18,51 m² | - | KWWBC | |||
|
Appartement | € 329.400 * | 2 | 100,16 m² | 17,90 m² | - | KWWBV | |||
|
Appartement | € 329.450 * | 2 | 101 m² | 17,90 m² | - | KWWBH | |||
|
Appartement | € 329.450 * | 2 | 101 m² | 17,91 m² | - | KWWBS | |||
|
Appartement | € 329.450 * | 2 | 101 m² | 17,90 m² | - | KWWBF | |||
|
Appartement | € 334.500 * | 2 | 103,25 m² | 17,90 m² | - | KWWBG | |||
|
Appartement | € 334.600 * | 2 | 100,18 m² | 23 m² | - | KWWBL | |||
|
Appartement | € 334.600 * | 2 | 100,14 m² | 23 m² | - | KWWBO | |||
|
Appartement | € 334.600 * | 2 | 100,14 m² | 23 m² | - | KWWBI | |||
|
Appartement | € 339.450 * | 2 | 106,31 m² | 13,40 m² | - | KWWBP | |||
|
Appartement | € 339.450 * | 2 | 106,29 m² | 13,40 m² | - | KWWB9 | |||
|
Appartement | € 339.850 * | 2 | 98,66 m² | 31,63 m² | - | KWWB0 | |||
|
Appartement | € 344.600 * | 2 | 106,29 m² | 17,90 m² | - | KWWBN | |||
|
Appartement | € 344.600 * | 2 | 106,31 m² | 17,90 m² | - | KWWBB | |||
|
Appartement | € 344.600 * | 2 | 106,29 m² | 17,90 m² | - | KWWBX | |||
|
Appartement | € 344.600 * | 2 | 106,31 m² | 17,90 m² | - | KWWBW | |||
|
Appartement | € 344.700 * | 2 | 104,41 m² | 21,16 m² | - | KWWAW | |||
|
Appartement | € 344.700 * | 2 | 104,41 m² | 21,16 m² | - | KWWAR | |||
|
Appartement | € 344.700 * | 2 | 104,41 m² | 21,16 m² | - | KWWAV | |||
|
Appartement | € 349.700 * | 2 | 104,41 m² | 21,16 m² | - | KWWAS | |||
|
Appartement | € 349.850 * | 2 | 102,99 m² | 28,12 m² | - | KWWB6 | |||
|
Appartement | € 354.700 * | 2 | 108,90 m² | 17,73 m² | - | KWWAZ | |||
|
Appartement | € 354.850 * | 2 | 108,54 m² | 22,40 m² | - | KWWBQ | |||
|
Appartement | € 354.900 * | 2 | 108,54 m² | 22,40 m² | - | KWWBE | |||
|
Appartement | € 354.900 * | 2 | 108,54 m² | 22,40 m² | - | KWWB8 | |||
|
Appartement | € 359.700 * | 2 | 109,08 m² | 17,73 m² | - | KWWB7 | |||
|
Appartement | € 365.100 * | 2 | 108,84 m² | 28,25 m² | - | KWWB5 | |||
|
Appartement | € 380.000 * | 2 | 117,50 m² | 17,73 m² | - | KWWAY | |||
|
Appartement | € 400.600 * | 3 | 124,73 m² | 26,06 m² | - | KWWB2 | |||
|
Appartement | € 400.600 * | 3 | 124,73 m² | 26,06 m² | - | KWWB1 | |||
|
Appartement | € 416.000 * | 3 | 121,20 m² | 39,90 m² | - | KWWBA | |||
|
Appartement | € 430.700 * | 3 | 139,80 m² | 13,45 m² | - | KWWAL | |||
|
Appartement | € 430.700 * | 3 | 139,80 m² | 13,45 m² | - | KWWAO | |||
|
Appartement | € 435.700 * | 3 | 139,80 m² | 13,45 m² | - | KWWAQ |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.