Woonproject De Villardell Fase 1 in Genk vanaf € 231.456
(Zimmo-code: 1003TE6)
Burgemeester Gerard Bijnenslaan, 3600 Genk
Zimmo-code: 1003TE6
- Prijs € 231.456
- Adres Burgemeester Gerard Bijnenslaan, 3600 Genk
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers vanaf 2
- Bouwjaar 2016
- EPC Bekijk info
Woonproject De Villardell vormt voortaan de visuele overgang tussen stad en groen aan het Genkse stadscentrum.
Gelegen in het verlengde van de Sint-Martinuskerk, genieten de 84 nieuwbouwappartementen met ondergrondse parkeergelegenheid van het beste van beide werelden. In de eerste fase van het bouwproject zullen 34 appartementen gebouwd worden. Er is een keuze tussen 1, 2 of 3 slaapkamerappartementen.
Prijzen vanaf euro 142.191 excl. BTW en registratie.
BEZOEK ONS VERKOOPKANTOOR OP AFSPRAAK.
LOCATIE: BURGEMEESTER G BIJNENSLAAN ( AAN HET PROJECT ZELF!)
Indeling
Verdieping
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B 0.1 | Verkocht | 3 | 126,47 m² | 10,52 m² | Ja | - | ||
Appartement | B 0.4 | Verkocht | 1 | 66,52 m² | 7,20 m² | Ja | - | ||
Appartement | B 0.5 | Verkocht | 2 | 10,52 m² | Ja | - | |||
Appartement | B 0.6 | Verkocht | 2 | 10,52 m² | Ja | - | |||
Appartement | B 0.7 | € 391.469 * | 3 | 33,55 m² | Ja | IOTV6 |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B 1.1 | Verkocht | 3 | 126,47 m² | 9,33 m² | - | - | ||
Appartement | B 1.2 | Verkocht | 2 | 101,96 m² | 10,99 m² | - | - | ||
Appartement | B 1.4 | Verkocht | 1 | 68,30 m² | 6,01 m² | - | - | ||
Appartement | B 1.6 | Verkocht | 2 | 102,59 m² | 9,33 m² | - | - | ||
Appartement | B 1.7 | Verkocht | 1 | 65,95 m² | 6,01 m² | - | - | ||
Appartement | B 1.8 | € 231.456 * | 2 | 11,06 m² | - | IOTTI |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B 2.1 | Verkocht | 3 | 126,47 m² | 9,33 m² | - | - | ||
Appartement | B 2.2 | Verkocht | 2 | 101,96 m² | 10,99 m² | - | - | ||
Appartement | B 2.4 | Verkocht | 1 | 68,30 m² | 6,01 m² | - | - | ||
Appartement | B 2.5 | Verkocht | 2 | 101,97 m² | 12,52 m² | - | - | ||
Appartement | B 2.6 | Verkocht | 2 | 102,59 m² | 9,33 m² | - | - | ||
Appartement | B 2.7 | Verkocht | 1 | 65,95 m² | 6,01 m² | - | - | ||
Appartement | B 3.7 | Verkocht | 1 | 65,95 m² | 6,01 m² | - | - |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B 3.1 | Verkocht | 3 | 126,47 m² | 10,71 m² | - | - | ||
Appartement | B 3.2 | Verkocht | 2 | 101,97 m² | 10,86 m² | - | - | ||
Appartement | B 3.3 | Verkocht | 2 | 110,56 m² | 11,06 m² | - | - | ||
Appartement | B 3.4 | Verkocht | 1 | 68,30 m² | 6,01 m² | - | - | ||
Appartement | B 3.6 | Verkocht | 2 | 102,58 m² | 11,01 m² | - | - |
Verdieping 4
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B 4.1 | Verkocht | 3 | 191,88 m² | 45,63 m² | - | - | ||
Appartement | B 4.2 | Verkocht | 3 | 191,88 m² | 45,63 m² | - | - | ||
Appartement | B 4.3 | Verkocht | 3 | 191,88 m² | 47,92 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.