Franse Bos in Genk vanaf € 220.050
(Zimmo-code: 100466L)
Bresserstraat 21, 3600 Genk
Zimmo-code: 100466L
- Prijs € 220.050
- Adres Bresserstraat 21, 3600 Genk
- Type Project
- Woonopp. vanaf 71 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers vanaf 1
- Bouwjaar 2022
- EPC Bekijk info
Franse Bos, wonen tussen bomen aan de stadsrand van Genk.
Franse Bos, wonen tussen bomen aan de stadsrand van Genk. Project Franse bos van Group GL is een volledig omheind woonbos met in het midden 5 woonvolumes. De gebouwen A, B en C zijn verkocht en weldra starten de werken aan 54 extra appartementen in de gloednieuwe gebouwen D en E. Alle appartementen hebben een Z of ZW georiënteerd terras. Door de grote raampartijen en de glazen balustrades geniet elk appartement van optimaal daglicht. De keuzes in de afwerking van uw appartement hebt u nog zelf in de hand. In de prijs is een budget inbegrepen voor keuken, badkamer, vloeren en binnendeuren. Elke koper moet een autostaanplaats en kelderberging aankopen die in de ondergrondse parking voorzien zijn. Van daaruit is elk appartement bereikbaar met trap of lift.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 1 | € 285.125 * | 2 | 95 m² | 20 m² | - | JYC5G | ||
Appartement | 1 1 | Verkocht | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | ||
Appartement | 1 1 | € 260.775 * | 2 | 87 m² | 13 m² | - | JYC6K | ||
Appartement | 1 1 | € 238.250 * | 2 | 82 m² | 12 m² | - | JYC5K | ||
Appartement | 1 1 | Verkocht | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | ||
Appartement | 1 1 | € 238.250 * | 2 | 82 m² | 12 m² | - | JYC5N | ||
Appartement | 1 1 | € 260.775 * | 2 | 87 m² | 13 m² | - | JYC6G | ||
Appartement | 2 2 | € 260.775 * | 2 | 87 m² | 13 m² | - | JYC6J | ||
Appartement | 2 2 | Verkocht | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | ||
Appartement | 2 2 | Verkocht | 2 | 87 m² | 13 m² | - | - | ||
Appartement | 2 2 | Verkocht | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | ||
Appartement | 2 2 | € 238.600 * | 2 | 79 m² | 20 m² | - | JYC5H | ||
Appartement | 2 2 | € 240.150 * | 2 | 79 m² | 21 m² | - | JYC5O | ||
Appartement | 2 2 | € 240.150 * | 2 | 78 m² | 21 m² | - | JYC5L | ||
Appartement | 3 3 | Verkocht | 2 | 84 m² | 13 m² | - | - | ||
Appartement | 3 3 | € 263.275 * | 2 | 89 m² | 15 m² | - | JYC5I | ||
Appartement | 3 3 | € 252.235 * | 2 | 87 m² | 12 m² | - | JYC5P | ||
Appartement | 4 4 | € 220.050 * | 1 | 71 m² | 16 m² | - | JYC5J |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 11 11 | Verkocht | 2 | 95 m² | 19 m² | - | - | ||
Appartement | 11 11 | Verkocht | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | ||
Appartement | 11 11 | € 296.975 * | 2 | 95 m² | 21 m² | - | JYC6S | ||
Appartement | 11 11 | € 263.350 * | 2 | 86 m² | 18 m² | - | JYC5U | ||
Appartement | 11 11 | Verkocht | 2 | 95 m² | 19 m² | - | - | ||
Appartement | 11 11 | € 268.500 * | 2 | 87 m² | 31 m² | - | JYC5X | ||
Appartement | 11 11 | Verkocht | 2 | 95 m² | 21 m² | - | - | ||
Appartement | 12 12 | € 296.975 * | 2 | 95 m² | 21 m² | - | JYC6R | ||
Appartement | 12 12 | Verkocht | 2 | 95 m² | 19 m² | - | - | ||
Appartement | 12 12 | € 296.975 * | 2 | 95 m² | 21 m² | - | JYC6N | ||
Appartement | 12 12 | Verkocht | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | ||
Appartement | 12 12 | € 243.750 * | 2 | 79 m² | 20 m² | - | JYC5R | ||
Appartement | 12 12 | Verkocht | 2 | 79 m² | 21 m² | - | - | ||
Appartement | 12 12 | Verkocht | 2 | 78 m² | 21 m² | - | - | ||
Appartement | 13 13 | € 266.200 * | 2 | 88 m² | 19 m² | - | JYC5W | ||
Appartement | 13 13 | Verkocht | 2 | 89 m² | 15 m² | - | - | ||
Appartement | 13 13 | € 269.375 * | 2 | 91 m² | 13 m² | - | JYC5Z | ||
Appartement | 14 14 | € 252.025 * | 2 | 79 m² | 26 m² | - | JYC5T |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 21 21 | Verkocht | 2 | 95 m² | 20 m² | - | - | ||
Appartement | 21 21 | € 268.400 * | 2 | 86 m² | 18 m² | - | JYC64 | ||
Appartement | 21 21 | Verkocht | 2 | 87 m² | 31 m² | - | - | ||
Appartement | 21 21 | Verkocht | 2 | 113 m² | 47 m² | - | - | ||
Appartement | 21 21 | Verkocht | 2 | 113 m² | 47 m² | - | - | ||
Appartement | 21 21 | € 346.175 * | 2 | 101 m² | 38 m² | - | JYC6W | ||
Appartement | 21 21 | € 346.175 * | 2 | 101 m² | 38 m² | - | JYC6X | ||
Appartement | 22 22 | Verkocht | 2 | 79 m² | 20 m² | - | - | ||
Appartement | 22 22 | € 251.900 * | 2 | 78 m² | 21 m² | - | JYC65 | ||
Appartement | 22 22 | € 251.850 * | 2 | 79 m² | 21 m² | - | JYC68 | ||
Appartement | 23 23 | € 272.125 * | 2 | 89 m² | 15 m² | - | JYC62 | ||
Appartement | 23 23 | € 271.300 * | 2 | 88 m² | 19 m² | - | JYC66 | ||
Appartement | 23 23 | € 274.275 * | 2 | 91 m² | 13 m² | - | JYC69 | ||
Appartement | 24 24 | € 257.125 * | 2 | 79 m² | 26 m² | - | JYC63 |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 31 31 | Verkocht | 2 | 117 m² | 39 m² | - | - | ||
Appartement | 31 31 | € 410.000 * | 3 | 125 m² | 24 m² | - | JYC6C | ||
Appartement | 31 31 | Verkocht | 3 | 126 m² | 25 m² | - | - | ||
Appartement | 32 32 | Verkocht | 2 | 112 m² | 48 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.