25 NIEUWBOUW WOONEENHEDEN OP TOPLOCATIE TE GENK in Genk vanaf € 145.000
(Zimmo-code: 10049ES)
Stalenstraat 239, 3600 Genk
Zimmo-code: 10049ES
- Prijs € 145.000
- Adres Stalenstraat 239, 3600 Genk
- Type Project
- Woonopp. vanaf 54 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers vanaf 1
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
De wooneenheden bieden voor elke koper wat wils. Zo vinden we op het gelijkvloers 1 of 2 slaapkamer appartementen met elk een zuidgericht terras en tuin. Op de eerste en tweede verdieping worden 14 wooneenheden voorzien waarvan 10 appartementen en 4 studio's met elk een terras. Ten slotte het derde verdiep met 5 appartementen met 1 of 2 slaapkamers en een ruim terras. Verder heeft elke wooneenheid nog toegang tot een gemeenschappelijke groene tuin waar u kan petanquen of rond de vijver gezellig kan vertoeven.
Het geheel wordt afgewerkt met energiezuinige en duurzame materialen. Het wordt volledig instapklaar afgeleverd.
Om de wagen te parkeren, kan u in de ondergrondse verdieping terecht. Hier zal een staanplaats voorzien worden voor ieder appartement en is samen met een afgesloten kelderberging , verplicht bij aan te kopen (prijs op aanvraag).
Kortom bent u opzoek naar een modern, ecologisch en kwalitatief wooneenheid op een toplocatie te Genk? Of opzoek naar een interessante investering? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren: Toon e-mailadres of Toon nummer
Indeling
Verdieping
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 76 m² | 18 m² | - | K8S2W | |||
Appartement | € 175.000 * | 1 | 60 m² | 8 m² | - | K8S39 | |||
Appartement | € 195.000 * | 1 | 78 m² | 15 m² | - | K8S3F | |||
Appartement | € 165.000 * | 1 | 64 m² | 11 m² | - | K8S3E | |||
Appartement | € 155.000 * | 1 | 59 m² | 8 m² | - | K8S3C | |||
Appartement | € 210.000 * | 2 | 81 m² | 19 m² | - | K8S3B | |||
Appartement | € 145.000 * | 1 | 54 m² | 8 m² | - | K8S3A | |||
Appartement | € 175.000 * | 1 | 70 m² | 8 m² | - | K8S38 | |||
Appartement | € 150.000 * | 1 | 58 m² | 8 m² | - | K8S37 | |||
Appartement | € 185.000 * | 1 | 74 m² | 19 m² | - | K8S36 | |||
Appartement | € 205.000 * | 1 | 75 m² | 18 m² | - | K8S2U | |||
Appartement | € 145.000 * | 1 | 54 m² | 8 m² | - | K8S35 | |||
Appartement | € 175.000 * | 1 | 70 m² | 8 m² | - | K8S32 | |||
Appartement | € 150.000 * | 1 | 58 m² | 8 m² | - | K8S31 | |||
Appartement | € 185.000 * | 1 | 74 m² | 8 m² | - | K8S30 | |||
Appartement | € 225.000 * | 2 | 89 m² | 25 m² | - | K8S2Z | |||
Appartement | € 240.000 * | 2 | 89 m² | 25 m² | - | K8S2Y | |||
Appartement | € 225.000 * | 2 | 83 m² | 25 m² | - | K8S2X | |||
Appartement | € 200.000 * | 1 | 73 m² | 17 m² | - | K8S2V | |||
Appartement | € 220.000 * | 2 | 95 m² | 11 m² | - | K8S3G |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.