- Te koop Gent (9000)
- Kot-kamer te koop Gent (9000)
- Jan Delvinlaan 70 (L5VVS)
Kot-kamer te koop in Gent voor € 194.750 Zimmo‑code: L5VVS
- € 194.750
€ 200.000 - 26,67m² woonoppervlakte
- Bouwjaar 1935
Jan Delvinlaan 70, 9000 Gent

Gerenoveerde Studentenkamers & studio’s
Ben je op zoek naar een instapklare investeringsmogelijkheid of een comfortabele studentenwoning voor uw studerende kinderen? Uitstekende Ligging:Gelegen aan de Jan Delvinlaan 70, geniet deze woning van een locatie dichtbij het centrum van Gent. De uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer en de korte afstand tot belangrijke campussen maken dit een ideale plek voor studenten. Bovendien bevindt het pand zich in een buurt met een mobiscore van 9,3/10, wat betekent dat alle voorzieningen, zoals winkels, openbaar vervoer en ontspanningsmogelijkheden, binnen handbereik zijn.Indeling en Faciliteiten:Het gebouw is volledig gerenoveerd en bestaat uit 36 studenten units:- Kamers met en zonder eigen sanitair voorzieningen- Studio’s - Drie gemeenschappelijke keukens- Hippe leefruimte voor gezellig samenzijn- Gemeenschappelijke tuin - Grote fietsenberging, ideaal voor studenten- LiftWaarom investeren in dit pand?- Toplocatie: op wandel- en fietsafstand van verschillende campussen en het centrum - Volledig gerenoveerd- Hoge huuropbrengst: ideaal als investering - Gemeenschappelijke en private ruimtes: flexibiliteit voor verschillende doelgroepen- Instapklaar: beschikbaar voor het volgende academiejaar - Verkoop onder registratieDit pand is perfect voor wie zoekt naar een veilige, moderne en kwalitatieve studentenwoning of een rendabele investering in het hart van Gent.De gebruikte oppervlaktes zijn bruto vloeroppervlaktes.Contacteer Anthony voor meer info op
Financieel
Energie
Bouwtechnisch
Binnen
Wettelijke info
Ook aanbevolen voor jou
Totaal prijsverschil
| Datum | Vraagprijs | Verschil | Woonopp. |
|---|---|---|---|
| 04-04-2025 | € 200.000 | - | € 7.499,06 /m² |
| 04-04-2025 | € 220.000 | 10 % | € 8.248,97 /m² |
| 04-04-2025 | € 215.000 | -2 % | € 8.061,49 /m² |
| 04-04-2025 | € 205.000 | -5 % | € 7.686,54 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 04-04-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 04-04-2025 | € 195.000 | -3 % | € 7.311,59 /m² |
| 04-04-2025 | € 175.000 | -10 % | € 6.561,68 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 04-04-2025 | € 170.000 | -15 % | € 6.374,20 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | 18 % | € 7.499,06 /m² |
| 04-04-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 04-04-2025 | € 190.000 | -7 % | € 7.124,11 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | 5 % | € 7.499,06 /m² |
| 04-04-2025 | € 175.000 | -13 % | € 6.561,68 /m² |
| 04-04-2025 | € 160.000 | -9 % | € 5.999,25 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.499,06 /m² |
| 04-04-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 04-04-2025 | € 210.000 | 2 % | € 7.874,02 /m² |
| 04-04-2025 | € 205.000 | -2 % | € 7.686,54 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 16-04-2025 | € 210.000 | 5 % | € 7.874,02 /m² |
| 16-04-2025 | € 205.000 | -2 % | € 7.686,54 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 16-04-2025 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.499,06 /m² |
| 16-04-2025 | € 175.000 | -13 % | € 6.561,68 /m² |
| 16-04-2025 | € 160.000 | -9 % | € 5.999,25 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.499,06 /m² |
| 16-04-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 16-04-2025 | € 195.000 | -3 % | € 7.311,59 /m² |
| 16-04-2025 | € 175.000 | -10 % | € 6.561,68 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 16-04-2025 | € 170.000 | -15 % | € 6.374,20 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | 18 % | € 7.499,06 /m² |
| 16-04-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 16-04-2025 | € 190.000 | -7 % | € 7.124,11 /m² |
| 16-04-2025 | € 160.000 | -16 % | € 5.999,25 /m² |
| 16-04-2025 | € 165.000 | 3 % | € 6.186,73 /m² |
| 16-04-2025 | € 170.000 | 3 % | € 6.374,20 /m² |
| 16-04-2025 | € 220.000 | 29 % | € 8.248,97 /m² |
| 16-04-2025 | € 215.000 | -2 % | € 8.061,49 /m² |
| 16-04-2025 | € 205.000 | -5 % | € 7.686,54 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 16-04-2025 | € 155.000 | -23 % | € 5.811,77 /m² |
| 06-05-2025 | € 200.000 | 29 % | € 7.499,06 /m² |
| 06-05-2025 | € 155.000 | -23 % | € 5.811,77 /m² |
| 08-05-2025 | € 215.000 | 39 % | € 8.061,49 /m² |
| 08-05-2025 | € 205.000 | -5 % | € 7.686,54 /m² |
| 09-05-2025 | € 170.000 | -17 % | € 6.374,20 /m² |
| 09-05-2025 | € 220.000 | 29 % | € 8.248,97 /m² |
| 10-05-2025 | € 165.000 | -25 % | € 6.186,73 /m² |
| 10-05-2025 | € 160.000 | -3 % | € 5.999,25 /m² |
| 11-05-2025 | € 205.000 | 28 % | € 7.686,54 /m² |
| 11-05-2025 | € 190.000 | -7 % | € 7.124,11 /m² |
| 11-05-2025 | € 200.000 | 5 % | € 7.499,06 /m² |
| 12-05-2025 | € 170.000 | -15 % | € 6.374,20 /m² |
| 14-05-2025 | € 195.000 | 15 % | € 7.311,59 /m² |
| 14-05-2025 | € 175.000 | -10 % | € 6.561,68 /m² |
| 15-05-2025 | € 205.000 | 17 % | € 7.686,54 /m² |
| 15-05-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 18-05-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 19-05-2025 | € 160.000 | -22 % | € 5.999,25 /m² |
| 19-05-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.499,06 /m² |
| 20-05-2025 | € 175.000 | -13 % | € 6.561,68 /m² |
| 22-05-2025 | € 160.000 | -9 % | € 5.999,25 /m² |
| 22-05-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.499,06 /m² |
| 23-05-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 23-05-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 24-05-2025 | € 210.000 | 5 % | € 7.874,02 /m² |
| 14-06-2025 | € 200.000 | -5 % | € 7.499,06 /m² |
| 15-06-2025 | € 155.000 | -23 % | € 5.811,77 /m² |
| 16-06-2025 | € 205.000 | 32 % | € 7.686,54 /m² |
| 16-06-2025 | € 215.000 | 5 % | € 8.061,49 /m² |
| 19-06-2025 | € 170.000 | -21 % | € 6.374,20 /m² |
| 19-06-2025 | € 160.000 | -6 % | € 5.999,25 /m² |
| 19-06-2025 | € 220.000 | 38 % | € 8.248,97 /m² |
| 23-06-2025 | € 165.000 | -25 % | € 6.186,73 /m² |
| 24-06-2025 | € 190.000 | 15 % | € 7.124,11 /m² |
| 24-06-2025 | € 205.000 | 8 % | € 7.686,54 /m² |
| 25-06-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 26-06-2025 | € 170.000 | -15 % | € 6.374,20 /m² |
| 26-06-2025 | € 200.000 | 18 % | € 7.499,06 /m² |
| 04-07-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 05-07-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 05-07-2025 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 08-07-2025 | € 175.000 | 9 % | € 6.561,68 /m² |
| 08-07-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 10-07-2025 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 11-07-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.499,06 /m² |
| 11-07-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 13-07-2025 | € 210.000 | 2 % | € 7.874,02 /m² |
| 31-07-2025 | € 200.000 | -5 % | € 7.499,06 /m² |
| 31-07-2025 | € 155.000 | -23 % | € 5.811,77 /m² |
| 31-07-2025 | € 215.000 | 39 % | € 8.061,49 /m² |
| 31-07-2025 | € 205.000 | -5 % | € 7.686,54 /m² |
| 31-07-2025 | € 170.000 | -17 % | € 6.374,20 /m² |
| 31-07-2025 | € 160.000 | -6 % | € 5.999,25 /m² |
| 31-07-2025 | € 220.000 | 38 % | € 8.248,97 /m² |
| 31-07-2025 | € 165.000 | -25 % | € 6.186,73 /m² |
| 31-07-2025 | € 190.000 | 15 % | € 7.124,11 /m² |
| 31-07-2025 | € 205.000 | 8 % | € 7.686,54 /m² |
| 31-07-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 01-08-2025 | € 170.000 | -15 % | € 6.374,20 /m² |
| 02-08-2025 | € 175.000 | 3 % | € 6.561,68 /m² |
| 03-08-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 03-08-2025 | € 195.000 | -3 % | € 7.311,59 /m² |
| 04-08-2025 | € 205.000 | 5 % | € 7.686,54 /m² |
| 08-08-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 08-08-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 09-08-2025 | € 160.000 | -22 % | € 5.999,25 /m² |
| 10-08-2025 | € 175.000 | 9 % | € 6.561,68 /m² |
| 11-08-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 15-08-2025 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 15-08-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.499,06 /m² |
| 16-08-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 18-08-2025 | € 210.000 | 2 % | € 7.874,02 /m² |
| 28-08-2025 | € 155.000 | -26 % | € 5.811,77 /m² |
| 28-08-2025 | € 200.000 | 29 % | € 7.499,06 /m² |
| 29-08-2025 | € 215.000 | 8 % | € 8.061,49 /m² |
| 30-08-2025 | € 205.000 | -5 % | € 7.686,54 /m² |
| 31-08-2025 | € 160.000 | -22 % | € 5.999,25 /m² |
| 31-08-2025 | € 170.000 | 6 % | € 6.374,20 /m² |
| 03-09-2025 | € 220.000 | 29 % | € 8.248,97 /m² |
| 04-09-2025 | € 165.000 | -25 % | € 6.186,73 /m² |
| 09-09-2025 | € 205.000 | 24 % | € 7.686,54 /m² |
| 09-09-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 11-09-2025 | € 175.000 | -13 % | € 6.561,68 /m² |
| 11-09-2025 | € 170.000 | -3 % | € 6.374,20 /m² |
| 12-09-2025 | € 195.000 | 15 % | € 7.311,59 /m² |
| 12-09-2025 | € 200.000 | 3 % | € 7.499,06 /m² |
| 13-09-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 20-09-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 23-09-2025 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 27-09-2025 | € 175.000 | 9 % | € 6.561,68 /m² |
| 30-09-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 04-10-2025 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 05-10-2025 | € 210.000 | 31 % | € 7.874,02 /m² |
| 05-10-2025 | € 205.000 | -2 % | € 7.686,54 /m² |
| 01-11-2025 | € 155.000 | -24 % | € 5.811,77 /m² |
| 01-11-2025 | € 200.000 | 29 % | € 7.499,06 /m² |
| 03-11-2025 | € 215.000 | 8 % | € 8.061,49 /m² |
| 04-11-2025 | € 160.000 | -26 % | € 5.999,25 /m² |
| 04-11-2025 | € 205.000 | 28 % | € 7.686,54 /m² |
| 06-11-2025 | € 170.000 | -17 % | € 6.374,20 /m² |
| 07-11-2025 | € 220.000 | 29 % | € 8.248,97 /m² |
| 10-11-2025 | € 165.000 | -25 % | € 6.186,73 /m² |
| 12-11-2025 | € 180.000 | 9 % | € 6.749,16 /m² |
| 25-11-2025 | € 200.000 | 11 % | € 7.499,06 /m² |
| 25-11-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 27-11-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 28-11-2025 | € 175.000 | -13 % | € 6.561,68 /m² |
| 28-11-2025 | € 170.000 | -3 % | € 6.374,20 /m² |
| 29-11-2025 | € 195.000 | 15 % | € 7.311,59 /m² |
| 01-12-2025 | € 200.000 | 3 % | € 7.499,06 /m² |
| 18-12-2025 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 21-12-2025 | € 160.000 | -22 % | € 5.999,25 /m² |
| 22-12-2025 | € 175.000 | 9 % | € 6.561,68 /m² |
| 24-12-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 02-01-2026 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 03-01-2026 | € 205.000 | 28 % | € 7.686,54 /m² |
| 03-01-2026 | € 210.000 | 2 % | € 7.874,02 /m² |
| 11-01-2026 | € 200.000 | -5 % | € 7.499,06 /m² |
| 13-01-2026 | € 215.000 | 8 % | € 8.061,49 /m² |
| 13-01-2026 | € 155.000 | -28 % | € 5.811,77 /m² |
| 13-01-2026 | € 160.000 | 3 % | € 5.999,25 /m² |
| 15-01-2026 | € 205.000 | 28 % | € 7.686,54 /m² |
| 17-01-2026 | € 190.000 | -7 % | € 7.124,11 /m² |
| 17-01-2026 | € 170.000 | -11 % | € 6.374,20 /m² |
| 21-01-2026 | € 160.000 | -6 % | € 5.999,25 /m² |
| 21-01-2026 | € 165.000 | 3 % | € 6.186,73 /m² |
| 21-01-2026 | € 220.000 | 33 % | € 8.248,97 /m² |
| 22-01-2026 | € 180.000 | -18 % | € 6.749,16 /m² |
| 25-01-2026 | € 205.000 | 14 % | € 7.686,54 /m² |
| 25-01-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 26-01-2026 | € 175.000 | -13 % | € 6.561,68 /m² |
| 26-01-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 31-01-2026 | € 175.000 | -13 % | € 6.561,68 /m² |
| 31-01-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 02-02-2026 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 02-02-2026 | € 210.000 | 2 % | € 7.874,02 /m² |
| 02-02-2026 | € 195.000 | -7 % | € 7.311,59 /m² |
| 02-02-2026 | € 200.000 | 3 % | € 7.499,06 /m² |
| 02-02-2026 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 02-02-2026 | € 205.000 | 28 % | € 7.686,54 /m² |
| 02-02-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 04-02-2026 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 12-02-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 13-02-2026 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 14-02-2026 | € 215.000 | 34 % | € 8.061,49 /m² |
| 14-02-2026 | € 155.000 | -28 % | € 5.811,77 /m² |
| 15-02-2026 | € 205.000 | 32 % | € 7.686,54 /m² |
| 17-02-2026 | € 170.000 | -17 % | € 6.374,20 /m² |
| 17-02-2026 | € 190.000 | 12 % | € 7.124,11 /m² |
| 20-02-2026 | € 160.000 | -16 % | € 5.999,25 /m² |
| 21-02-2026 | € 165.000 | 3 % | € 6.186,73 /m² |
| 21-02-2026 | € 220.000 | 33 % | € 8.248,97 /m² |
| 21-02-2026 | € 180.000 | -18 % | € 6.749,16 /m² |
| 25-02-2026 | € 175.000 | -3 % | € 6.561,68 /m² |
| 26-02-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 26-02-2026 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 28-02-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 03-03-2026 | € 175.000 | -13 % | € 6.561,68 /m² |
| 06-03-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 07-03-2026 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 07-03-2026 | € 195.000 | -5 % | € 7.311,59 /m² |
| 07-03-2026 | € 200.000 | 3 % | € 7.499,06 /m² |
| 08-03-2026 | € 210.000 | 5 % | € 7.874,02 /m² |
| 13-03-2026 | € 200.000 | -5 % | € 7.499,06 /m² |
| 15-03-2026 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 18-03-2026 | € 215.000 | 34 % | € 8.061,49 /m² |
| 18-03-2026 | € 155.000 | -28 % | € 5.811,77 /m² |
| 18-03-2026 | € 205.000 | 32 % | € 7.686,54 /m² |
| 18-03-2026 | € 190.000 | -7 % | € 7.124,11 /m² |
| 19-03-2026 | € 170.000 | -11 % | € 6.374,20 /m² |
| 23-03-2026 | € 180.000 | 6 % | € 6.749,16 /m² |
| 23-03-2026 | € 165.000 | -8 % | € 6.186,73 /m² |
| 23-03-2026 | € 220.000 | 33 % | € 8.248,97 /m² |
| 25-03-2026 | € 160.000 | -27 % | € 5.999,25 /m² |
| 26-03-2026 | € 175.000 | 9 % | € 6.561,68 /m² |
| 27-03-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 28-03-2026 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 28-03-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 02-04-2026 | € 175.000 | -13 % | € 6.561,68 /m² |
| 05-04-2026 | € 205.000 | 17 % | € 7.686,54 /m² |
| 05-04-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 05-04-2026 | € 195.000 | -3 % | € 7.311,59 /m² |
| 05-04-2026 | € 205.000 | 5 % | € 7.686,54 /m² |
| 05-04-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.499,06 /m² |
| 06-04-2026 | € 210.000 | 5 % | € 7.874,02 /m² |
| 12-04-2026 | € 200.000 | -5 % | € 7.499,06 /m² |
| 13-04-2026 | € 160.000 | -20 % | € 5.999,25 /m² |
| 15-04-2026 | € 205.000 | 28 % | € 7.686,54 /m² |
| 15-04-2026 | € 155.000 | -24 % | € 5.811,77 /m² |
| 15-04-2026 | € 215.000 | 39 % | € 8.061,49 /m² |
| 17-04-2026 | € 190.000 | -12 % | € 7.124,11 /m² |
| 17-04-2026 | € 170.000 | -11 % | € 6.374,20 /m² |
| 25-04-2026 | € 160.000 | -6 % | € 5.999,25 /m² |
| 27-04-2026 | € 175.000 | 9 % | € 6.561,68 /m² |
| 27-04-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.499,06 /m² |
| 27-04-2026 | € 220.000 | 10 % | € 8.248,97 /m² |
| 27-04-2026 | € 165.000 | -25 % | € 6.186,73 /m² |
| 28-04-2026 | € 200.000 | 21 % | € 7.499,06 /m² |
| 28-04-2026 | € 205.000 | 3 % | € 7.686,54 /m² |
| 28-04-2026 | € 180.000 | -12 % | € 6.749,16 /m² |
| 29-04-2026 | € 200.000 | 11 % | € 7.499,06 /m² |
| 03-05-2026 | € 175.000 | -13 % | € 6.561,68 /m² |
| 06-05-2026 | € 194.750 | 11 % | € 7.302,21 /m² |
| 06-05-2026 | € 190.000 | -2 % | € 7.124,11 /m² |
| 06-05-2026 | € 185.250 | -3 % | € 6.946,01 /m² |
| 06-05-2026 | € 194.750 | 5 % | € 7.302,21 /m² |
| 06-05-2026 | € 199.500 | 2 % | € 7.480,31 /m² |
| 06-05-2026 | € 190.000 | -5 % | € 7.124,11 /m² |
| 06-05-2026 | € 152.000 | -20 % | € 5.699,29 /m² |
| 06-05-2026 | € 194.750 | 28 % | € 7.302,21 /m² |
| 06-05-2026 | € 204.250 | 5 % | € 7.658,42 /m² |
| 06-05-2026 | € 180.500 | -12 % | € 6.767,90 /m² |
| 06-05-2026 | € 161.500 | -11 % | € 6.055,49 /m² |
| 06-05-2026 | € 152.000 | -6 % | € 5.699,29 /m² |
| 06-05-2026 | € 166.250 | 9 % | € 6.233,60 /m² |
| 06-05-2026 | € 190.000 | 14 % | € 7.124,11 /m² |
| 06-05-2026 | € 209.000 | 10 % | € 7.836,52 /m² |
| 06-05-2026 | € 156.750 | -25 % | € 5.877,39 /m² |
| 06-05-2026 | € 190.000 | 21 % | € 7.124,11 /m² |
| 06-05-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.302,21 /m² |
| 06-05-2026 | € 171.000 | -12 % | € 6.411,70 /m² |
| 06-05-2026 | € 190.000 | 11 % | € 7.124,11 /m² |
| 06-05-2026 | € 175.000 | -8 % | € 6.561,68 /m² |
| 06-05-2026 | € 199.500 | 14 % | € 7.480,31 /m² |
| 07-06-2026 | € 190.000 | -5 % | € 7.124,11 /m² |
| 07-06-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.302,21 /m² |
| 07-06-2026 | € 185.250 | -5 % | € 6.946,01 /m² |
| 09-06-2026 | € 194.750 | 5 % | € 7.302,21 /m² |
| 09-06-2026 | € 152.000 | -22 % | € 5.699,29 /m² |
| 09-06-2026 | € 199.500 | 31 % | € 7.480,31 /m² |
| 09-06-2026 | € 190.000 | -5 % | € 7.124,11 /m² |
| 11-06-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.302,21 /m² |
| 11-06-2026 | € 204.250 | 5 % | € 7.658,42 /m² |
| 11-06-2026 | € 161.500 | -21 % | € 6.055,49 /m² |
| 11-06-2026 | € 180.500 | 12 % | € 6.767,90 /m² |
| 13-06-2026 | € 152.000 | -16 % | € 5.699,29 /m² |
| 13-06-2026 | € 166.250 | 9 % | € 6.233,60 /m² |
| 15-06-2026 | € 190.000 | 14 % | € 7.124,11 /m² |
| 17-06-2026 | € 209.000 | 10 % | € 7.836,52 /m² |
| 17-06-2026 | € 190.000 | -9 % | € 7.124,11 /m² |
| 19-06-2026 | € 171.000 | -10 % | € 6.411,70 /m² |
| 19-06-2026 | € 175.000 | 2 % | € 6.561,68 /m² |
| 19-06-2026 | € 194.750 | 11 % | € 7.302,21 /m² |
| 09-07-2026 | € 185.250 | -5 % | € 6.946,01 /m² |
| 09-07-2026 | € 190.000 | 3 % | € 7.124,11 /m² |
| 09-07-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.302,21 /m² |
| 11-07-2026 | € 152.000 | -22 % | € 5.699,29 /m² |
| 11-07-2026 | € 194.750 | 28 % | € 7.302,21 /m² |
| 11-07-2026 | € 190.000 | -2 % | € 7.124,11 /m² |
| 11-07-2026 | € 199.500 | 5 % | € 7.480,31 /m² |
| 15-07-2026 | € 152.000 | -24 % | € 5.699,29 /m² |
| 15-07-2026 | € 166.250 | 9 % | € 6.233,60 /m² |
| 15-07-2026 | € 190.000 | 14 % | € 7.124,11 /m² |
| 17-07-2026 | € 209.000 | 10 % | € 7.836,52 /m² |
| 19-07-2026 | € 171.000 | -18 % | € 6.411,70 /m² |
| 19-07-2026 | € 194.750 | 14 % | € 7.302,21 /m² |
| 19-07-2026 | € 161.500 | -17 % | € 6.055,49 /m² |
| 19-07-2026 | € 190.000 | 18 % | € 7.124,11 /m² |
| 19-07-2026 | € 175.000 | -8 % | € 6.561,68 /m² |
| 19-07-2026 | € 180.500 | 3 % | € 6.767,90 /m² |
| 21-07-2026 | € 204.250 | 13 % | € 7.658,42 /m² |
| 09-08-2026 | € 194.750 | -5 % | € 7.302,21 /m² |
| 09-08-2026 | € 185.250 | -5 % | € 6.946,01 /m² |
| 09-08-2026 | € 190.000 | 3 % | € 7.124,11 /m² |
| 09-08-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.302,21 /m² |
| 11-08-2026 | € 152.000 | -22 % | € 5.699,29 /m² |
| 11-08-2026 | € 199.500 | 31 % | € 7.480,31 /m² |
| 11-08-2026 | € 190.000 | -5 % | € 7.124,11 /m² |
| 11-08-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.302,21 /m² |
| 29-08-2026 | € 152.000 | -22 % | € 5.699,29 /m² |
| 29-08-2026 | € 166.250 | 9 % | € 6.233,60 /m² |
| 29-08-2026 | € 190.000 | 14 % | € 7.124,11 /m² |
| 29-08-2026 | € 209.000 | 10 % | € 7.836,52 /m² |
| 29-08-2026 | € 190.000 | -9 % | € 7.124,11 /m² |
| 29-08-2026 | € 161.500 | -15 % | € 6.055,49 /m² |
| 29-08-2026 | € 194.750 | 21 % | € 7.302,21 /m² |
| 29-08-2026 | € 180.500 | -7 % | € 6.767,90 /m² |
| 29-08-2026 | € 171.000 | -5 % | € 6.411,70 /m² |
| 29-08-2026 | € 190.000 | 11 % | € 7.124,11 /m² |
| 29-08-2026 | € 175.000 | -8 % | € 6.561,68 /m² |
| 29-08-2026 | € 204.250 | 17 % | € 7.658,42 /m² |
| 06-09-2026 | € 185.250 | -9 % | € 6.946,01 /m² |
| 06-09-2026 | € 190.000 | 3 % | € 7.124,11 /m² |
| 07-09-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.302,21 /m² |
| 09-09-2026 | € 152.000 | -22 % | € 5.699,29 /m² |
| 09-09-2026 | € 190.000 | 25 % | € 7.124,11 /m² |
| 09-09-2026 | € 199.500 | 5 % | € 7.480,31 /m² |
| 10-09-2026 | € 194.750 | -2 % | € 7.302,21 /m² |
| 13-09-2026 | € 166.250 | -15 % | € 6.233,60 /m² |
| 13-09-2026 | € 152.000 | -9 % | € 5.699,29 /m² |
| 16-09-2026 | € 190.000 | 25 % | € 7.124,11 /m² |
| 16-09-2026 | € 209.000 | 10 % | € 7.836,52 /m² |
| 16-09-2026 | € 190.000 | -9 % | € 7.124,11 /m² |
| 17-09-2026 | € 171.000 | -10 % | € 6.411,70 /m² |
| 17-09-2026 | € 194.750 | 14 % | € 7.302,21 /m² |
| 17-09-2026 | € 161.500 | -17 % | € 6.055,49 /m² |
| 18-09-2026 | € 175.000 | 8 % | € 6.561,68 /m² |
| 18-09-2026 | € 190.000 | 9 % | € 7.124,11 /m² |
| 20-09-2026 | € 204.250 | 8 % | € 7.658,42 /m² |
| 20-09-2026 | € 180.500 | -12 % | € 6.767,90 /m² |
| 07-10-2026 | € 194.750 | 8 % | € 7.302,21 /m² |
| 07-10-2026 | € 190.000 | -2 % | € 7.124,11 /m² |
| 07-10-2026 | € 185.250 | -3 % | € 6.946,01 /m² |
| 08-10-2026 | € 194.750 | 5 % | € 7.302,21 /m² |
| 09-10-2026 | € 199.500 | 2 % | € 7.480,31 /m² |
| 09-10-2026 | € 190.000 | -5 % | € 7.124,11 /m² |
| 09-10-2026 | € 152.000 | -20 % | € 5.699,29 /m² |
| 11-10-2026 | € 194.750 | 28 % | € 7.302,21 /m² |
| 13-10-2026 | € 152.000 | -22 % | € 5.699,29 /m² |
| 13-10-2026 | € 166.250 | 9 % | € 6.233,60 /m² |
| 16-10-2026 | € 209.000 | 26 % | € 7.836,52 /m² |
| 16-10-2026 | € 190.000 | -9 % | € 7.124,11 /m² |
| 18-10-2026 | € 161.500 | -15 % | € 6.055,49 /m² |
| 18-10-2026 | € 194.750 | 21 % | € 7.302,21 /m² |
Meer aanbod in Gent
Op zoek naar een specifiek type?
Kijk anders ook eens bij de te huur sectie
Bekijk het aanbod in een specifieke regio van Gent
- Immo te koop in Gent (9000)
- Immo te koop in Oostakker (9041)
- Immo te koop in Drongen (9031)
- Immo te koop in Sint-Amandsberg (9040)
- Immo te koop in Wondelgem (9032)
- Immo te koop in Gentbrugge (9050)
- Immo te koop in Sint-Denijs-Westrem (9051)
- Immo te koop in Mariakerke (9030)
- Immo te koop in Ledeberg (9050)
- Immo te koop in Zwijnaarde (9052)
- Immo te koop in Desteldonk (9042)
- Immo te koop in Sint-Kruis-Winkel (9042)
- Immo te koop in Afsnee (9051)
- Immo te koop in Mendonk (9042)