Koop een woning in Dockyard, de stadswoningen van Quartier Bleu! in Hasselt vanaf € 410.000
(Zimmo-code: 10049X0)
Hoek Kattegatstr/Thonissenlaan 2, 3500 Hasselt
Zimmo-code: 10049X0
- Prijs € 410.000
- Adres Hoek Kattegatstr/Thonissenlaan 2, 3500 Hasselt
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 139 m²
- Slaapkamers vanaf 3
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Ruimte voor uw gezin, vlak bij de jachthaven? Dat kan, want naast appartementen en trendy penthouses krijgt deze nieuwe buurt er nu ook 14 stadswoningen bij.
De 14 stadswoningen, genaamd ‘Dockyard’, met gezellige, private tuinen vormen de ideale uitvalsbasis voor gezinnen en hippe koppels. De indeling is open, ruim en smaakvol, de lichtinval maximaal en de privacy gegarandeerd. Hier koopt u ruime stadswoningen met 3 slaapkamers en een inrichtbare zolder met vaste trap. Het gelijkvloers vloeit de lichtrijke leefruimte over in een erg royaal terras dat uitgeeft op je stadstuin.
Parkeren doe je hier ondergronds. De kinderen kunnen al wandelend naar school. In het weekend fietst u langs de nieuw aangelegde kade vlot naar het nabijgelegen Demerpark, bezoekt u één van de talrijke musea in de binnenstad en sluit u de dag af in één van de gezellige restaurantjes langs de jachthaven.
Hier wonen? Dat is een ongekend vakantiegevoel dat nooit wegebt.
> Maak nu een afspraak en snuif alvast de sfeer op in onze kijkwoning. <
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huis | Verkocht | 3 | 176 m² | 18,10 m² | Ja | - | |||
Huis | € 420.000 * | 3 | 172 m² | 16 m² | Ja | KA9ZY | |||
Huis | € 415.000 * | 3 | 146 m² | 18,90 m² | Ja | KAA05 | |||
Huis | € 418.000 * | 3 | 146 m² | 13,50 m² | Ja | KAA02 | |||
Huis | € 413.000 * | 3 | 146 m² | 13,50 m² | Ja | KAA03 | |||
Huis | € 418.000 * | 3 | 146 m² | 18,20 m² | Ja | KAA00 | |||
Huis | € 413.000 * | 3 | 146 m² | 18,20 m² | Ja | KA9ZZ | |||
Huis | Verkocht | 3 | 146 m² | 13,50 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 146 m² | 13,50 m² | Ja | - | |||
Huis | € 420.000 * | 3 | 172 m² | 16 m² | Ja | KA9ZX | |||
Huis | € 413.000 * | 3 | 139 m² | 13,50 m² | Ja | KA9ZW | |||
Huis | Verkocht | 3 | 176 m² | 18,10 m² | Ja | - | |||
Huis | € 418.000 * | 3 | 139 m² | 13,50 m² | Ja | KA9ZV | |||
Huis | € 418.000 * | 3 | 139 m² | 13,40 m² | Ja | KA9ZT | |||
Huis | € 413.000 * | 3 | 139 m² | 13,40 m² | Ja | KA9ZS | |||
Huis | € 415.000 * | 3 | 143 m² | 19 m² | Ja | KA9ZR | |||
Huis | € 410.000 * | 3 | 143 m² | 19 m² | Ja | KA9ZQ | |||
Huis | Verkocht | 3 | 165 m² | 14,80 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 165 m² | 14,80 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 174 m² | 14,80 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 174 m² | 14,80 m² | Ja | - | |||
Huis | € 410.000 * | 3 | 146 m² | 18,90 m² | Ja | KAA04 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.