B-hive in Hasselt vanaf € 156.784
(Zimmo-code: 1004NR0)
Bampslaan 7, 3500 Hasselt
Zimmo-code: 1004NR0
- Prijs € 156.784
- Adres Bampslaan 7, 3500 Hasselt
- Type Project
- Woonopp. vanaf 52 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
B-hive bestaat uit 8 verschillende blokken met onderaan commerciële ruimtes voorzien bij sommige blokken. De residentie beschikt over zowel studio's, studentenkamers, 1 - 2 als 3-slaapkamer appartementen en prachtige penthouses. Ondergronds kan u parkeerplaatsen private bergingen terugvinden deze zijn verplicht bij aan te kopen.
Bepaalde appartementen vallen onder het principe van betaalbaar wonen (niet beschikbaar voor investering), hiervoor moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Benieuwd naar wat dit prachtig, groen woonerf in hartje Hasselt u te bieden heeft?
Contacteer ons voor meer info via Toon nummer of Toon e-mailadres Verkoop geschiedt onder BTW op het constructiegedeelte en Registratie op het grondaandeel volgens Wet Breyne.Parking en berging verplicht bij aan te kopen. Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse: B / G-score klasse: B
Documenten / Bestanden
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 104,06 m² | 19,64 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 45,71 m² | 9 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87,92 m² | 13,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87,92 m² | 13,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87,92 m² | 15 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 52,87 m² | 6,92 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 60,52 m² | 6,04 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 52,87 m² | 6,92 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 77,51 m² | 14,52 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 66,56 m² | 10,07 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 57,48 m² | 3,17 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 60,41 m² | 3,17 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 56,50 m² | 4,64 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 77,32 m² | 14,52 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 46,32 m² | 21,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 43,66 m² | 4,64 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 60,41 m² | 3,17 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 43,67 m² | 7,92 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 156.784 * | 1 | 51,56 m² | 4,64 m² | - | KWVJW | |||
|
Appartement | € 156.801 * | 1 | 51,56 m² | 4,64 m² | - | KWVJX | |||
|
Appartement | € 163.579 * | 1 | 51,64 m² | 10,89 m² | - | KWVJR | |||
|
Appartement | € 181.488 * | 1 | 60,97 m² | 6,04 m² | - | KWVK9 | |||
|
Appartement | € 184.620 * | 1 | 60,97 m² | 6,04 m² | - | KWVK7 | |||
|
Appartement | € 184.785 * | 1 | 55,94 m² | 4,64 m² | - | KWVJQ | |||
|
Appartement | € 185.045 * | 1 | 56,09 m² | 4,64 m² | - | KWVJY | |||
|
Appartement | € 185.696 * | 1 | 56,09 m² | 4,64 m² | - | KWVJT | |||
|
Appartement | € 197.671 * | 1 | 52,24 m² | 4,64 m² | - | KWVJZ | |||
|
Appartement | € 205.260 * | 1 | 56,39 m² | 4,64 m² | - | KWVK1 | |||
|
Appartement | € 208.552 * | 1 | 55,38 m² | 4,64 m² | - | KWVJV | |||
|
Appartement | € 208.709 * | 1 | 55,41 m² | 4,64 m² | - | KWVJS | |||
|
Appartement | € 217.768 * | 1 | 60,41 m² | 3,17 m² | - | KWVJU | |||
|
Appartement | € 235.492 * | 1 | 74,45 m² | 14,19 m² | - | KWVK3 | |||
|
Appartement | € 243.196 * | 1 | 60,14 m² | 13,40 m² | - | KWVK5 | |||
|
Appartement | € 254.763 * | 1 | 58,64 m² | 9,50 m² | - | KWWP8 | |||
|
Appartement | € 271.662 * | 1 | 77,58 m² | 9,80 m² | - | KWVJN | |||
|
Appartement | € 272.346 * | 1 | 77,58 m² | 10,20 m² | - | KWVJM | |||
|
Appartement | € 277.632 * | 1 | 68,35 m² | 10,20 m² | - | KWWPY | |||
|
Appartement | € 286.666 * | 1 | 63,60 m² | 11,40 m² | - | KWWPU | |||
|
Appartement | € 305.283 * | 1 | 77,86 m² | 10,70 m² | - | KWWPP | |||
|
Appartement | € 316.347 * | 1 | 89,67 m² | 12,50 m² | - | KWWPK | |||
|
Appartement | € 326.855 * | 2 | 104,06 m² | 19,64 m² | - | KWVKB | |||
|
Appartement | € 328.840 * | 2 | 102,30 m² | 28,80 m² | - | KWVJP | |||
|
Appartement | € 352.880 * | 1 | 89,85 m² | 12,30 m² | - | KWWPN | |||
|
Appartement | € 353.080 * | 1 | 79,92 m² | 10,10 m² | - | KWWQ3 | |||
|
Appartement | € 358.834 * | 2 | 96,23 m² | 10,50 m² | - | KWWPM | |||
|
Appartement | € 370.748 * | 1 | 99,57 m² | 12,40 m² | - | KWWPR | |||
|
Appartement | € 372.401 * | 1 | 79,92 m² | 10,10 m² | - | KWWQ1 | |||
|
Appartement | € 377.084 * | 1 | 99,50 m² | 12,70 m² | - | KWVKD | |||
|
Appartement | € 379.748 * | 3 | 110,69 m² | 10 m² | - | KWWPO | |||
|
Appartement | € 381.488 * | 1 | 99,06 m² | 12,80 m² | - | KWWPE | |||
|
Appartement | € 383.963 * | 2 | 96,37 m² | 10,50 m² | - | KWWPT | |||
|
Appartement | € 394.171 * | 2 | 96,37 m² | 10 m² | - | KWWQ0 | |||
|
Appartement | € 410.981 * | 3 | 110,66 m² | 10,20 m² | - | KWWPS | |||
|
Appartement | € 413.176 * | 2 | 115,34 m² | 9,70 m² | - | KWWPF | |||
|
Appartement | € 414.853 * | 2 | 92,61 m² | 25,20 m² | - | KWWPW | |||
|
Appartement | € 416.871 * | 2 | 99,08 m² | 11,30 m² | - | KWWPX | |||
|
Appartement | € 428.782 * | 2 | 99,08 m² | 11,30 m² | - | KWWQ4 | |||
|
Appartement | € 470.552 * | 3 | 113,08 m² | 22,80 m² | - | KWWPV | |||
|
Appartement | € 470.955 * | 3 | 116,23 m² | 10,20 m² | - | KWWQ2 | |||
|
Appartement | € 487.428 * | 2 | 129,05 m² | 19,40 m² | - | KWVJO | |||
|
Appartement | € 545.790 * | 2 | 140,87 m² | 23,60 m² | - | KWWPH | |||
|
Appartement | € 642.205 * | 3 | 162,89 m² | 42,40 m² | - | KWWPL | |||
|
Appartement | € 875.830 * | 3 | 178,66 m² | 22,60 m² | - | KWWPZ |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.