Ruime energiezuinige appartementen in hartje Herselt in Herselt vanaf € 301.160
(Zimmo-code: 1004G71)
Dorp, 2230 Herselt
Zimmo-code: 1004G71
- Prijs € 301.160
- Adres Dorp, 2230 Herselt
- Type Project
- Woonopp. vanaf 93 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2021
- EPC Bekijk info
Op afspraak is het mogelijk om het ingericht modelappartement en de andere appartementen te bezichtigen.
De appartementen zijn instapklaar en hebben allemaal energiepeil E-20, waardoor u gedurende 5 jaar geniet van 100% vrijstelling op de onroerende voorheffing bij E-20!
Snel verhuizen en/of verhuren is bijgevolg mogelijk.
De vermelde prijs is exclusief ondergrondse parkeerplaats, berging, fietsenparking en exclusief registratie, btw en notariskosten. Wij overlopen graag met u alle mogelijkheden en kosten van A tot Z.
In De Hessel vind je altijd een appartement op het ritme van jóuw leven. Kom tot rust in de groene (moes)tuin of op je eigen privéterras. Maak een gezellig babbeltje met je buren en kom weer thuis in je comfortzone: je lichtrijke en praktische appartement. De Hessel telt in totaal 34 appartementen met één, twee of drie slaapkamers met een bewoonbare oppervlakte van 75 m² tot 175 m² en een privéterras of -tuintje. Dankzij de fijne binnentuin, een supermarkt als onderbuur en voorzieningen op wandelafstand is De Hessel een echt dorp in een dorp.
Maak nu je afspraak voor een bezichtiging ter plaatse aan het project via Toon e-mailadres of via 014/73.77.77. Meer info vindt u tevens op www.debaco.be.
Indeling
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 89,64 m² | 16,51 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,64 m² | 16,51 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 101,58 m² | 20,10 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 351.980 * | 2 | 116,82 m² | 11,53 m² | - | KM6SY |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 74,40 m² | 18,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 77,10 m² | 19,29 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 99,14 m² | 22,14 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 97,99 m² | 15,45 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 98,04 m² | 15,45 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 101,75 m² | 20,10 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 96,97 m² | 28,36 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 96,97 m² | 28,36 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 125,28 m² | 32,34 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 99,14 m² | 22,14 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 106,04 m² | 16,51 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 91,20 m² | 16,62 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 77,10 m² | 19,29 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 74,40 m² | 18,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 124,87 m² | 32,34 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 124,20 m² | 31,05 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 98,04 m² | 15,45 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 301.160 * | 1 | 93,04 m² | 22,14 m² | - | KBE2U | |||
|
Appartement | € 305.000 * | 1 | 93,04 m² | 19,50 m² | - | KJ2Y0 | |||
|
Appartement | € 340.925 * | 2 | 113,10 m² | 11,53 m² | - | KMXX5 | |||
|
Appartement | € 364.030 * | 3 | 124,20 m² | 31,05 m² | - | K4JBS |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 161,24 m² | 57,92 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 138,97 m² | 50,36 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 101,75 m² | 20,10 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 318.755 * | 2 | 96,97 m² | 27,98 m² | - | K6YT6 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.