Instapklare appartementen Ingelmunster - 6% btw mogelijk! in Ingelmunster vanaf € 219.400
(Zimmo-code: 1004R8I)
Weststraat 75, 8770 Ingelmunster
Zimmo-code: 1004R8I
- Prijs € 219.400
- Adres Weststraat 75, 8770 Ingelmunster
- Type Project
- Woonopp. vanaf 70 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
Op 24 april organiseren we een kijkdag en kan het gloednieuwe modelappartement worden bezichtigd! Je ontdekt er tegelijk alles over de 3 laatste appartementen! Kom je graag eens langs? Schrijf je dan zeker in via www.eribo.be/inschrijving-ingelmunster
Ontwikkeling van 2 residenties in een natuurlijke oase om mooi en rustig te wonen, naast natuurreservaat Mandelhoek.
Je kan hier bovendien genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%: een besparing van maar liefst 33.000 euro !!!
Het project met twee residenties in het nieuwe Ingelpark is een duurzame herbestemming van oude bedrijfsgebouwen. Het park met wadi en wandel- en fietspad is een meerwaarde voor de gemeente, en boven alles een natuurlijke oase om mooi en rustig te wonen.
Alle moderne luxe en comfort
- 2 architecturale parels, goed voor in totaal 45 appartementen (Zilver & Goud)
- 1- of 2- slaapkamerappartementen
- in detail afgewerkt met hoogwaardige materialen
- thermische en akoestische isolatie
- vloerverwarming en vraaggestuurde ventilatie
- gelegen aan de Beukendreef naast de Mandelhoek
- Alle laatst beschikbare appartementen worden volledig geschilderd opgeleverd !
- Verkoop met 6% btw is mogelijk (onder voorwaarden).
Wil jij hier graag wonen? Maak dan nu snel een afspraak via Toon e-mailadres of 0488/942.643.
Ontdek snel je nieuwe thuis en maak een afspraak voor jouw nieuw appartement op een toplocatie.
Indeling
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0101 | Verkocht | 1 | 71,75 m² | 9,06 m² | - | - | |||
Appartement | 0101 | Verkocht | 2 | 81,09 m² | 14,49 m² | - | - | |||
Appartement | 0102 | Verkocht | 1 | 71,75 m² | 8,10 m² | - | - | |||
Appartement | 0102 | Verkocht | 3 | 105,65 m² | 20,49 m² | - | - | |||
Appartement | 0103 | Verkocht | 2 | 88,78 m² | 9,93 m² | - | - | |||
Appartement | 0103 | Verkocht | 2 | 88,35 m² | 11,37 m² | - | - | |||
Appartement | 0104 | Verkocht | 2 | 90,13 m² | 14,97 m² | - | - | |||
Appartement | B103 | Verkocht | 2 | 93,69 m² | 12,59 m² | - | - | |||
Appartement | B101 | Verkocht | 2 | 90,56 m² | 12,49 m² | - | - | |||
Appartement | B102 | Verkocht | 2 | 82,21 m² | 11,73 m² | - | - | |||
Appartement | A101 | Verkocht | 3 | 111,16 m² | 10,41 m² | - | - | |||
Appartement | A104 | Verkocht | 1 | 69,73 m² | 12,06 m² | - | - | |||
Appartement | A103 | Verkocht | 1 | 69,84 m² | 12,06 m² | - | - | |||
Appartement | A102 | Verkocht | 3 | 122,80 m² | 10,92 m² | - | - |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0201 | Verkocht | 2 | 81,09 m² | 12,84 m² | - | - | |||
|
Appartement | 0201 | € 262.100 * | 2 | 82,55 m² | 11,94 m² | - | L1UZ6 | ||
Appartement | 0202 | Verkocht | 3 | 104,02 m² | 11,28 m² | - | - | |||
|
Appartement | 0202 | € 219.400 * | 1 | 71,75 m² | 10,56 m² | - | L1UZ7 | ||
Appartement | 0203 | Verkocht | 2 | 88,35 m² | 9,93 m² | - | - | |||
Appartement | 0204 | Verkocht | 2 | 90,13 m² | 17,70 m² | - | - | |||
Appartement | B203 | Verkocht | 2 | 93,69 m² | 12,59 m² | - | - | |||
Appartement | B201 | Verkocht | 2 | 90,56 m² | 12,49 m² | - | - | |||
Appartement | B202 | Verkocht | 2 | 82,21 m² | 11,73 m² | - | - | |||
Appartement | A201 | Verkocht | 3 | 111,16 m² | 10,41 m² | - | - | |||
Appartement | A204 | Verkocht | 1 | 69,73 m² | 12,06 m² | - | - | |||
Appartement | A202 | Verkocht | 3 | 122,80 m² | 10,92 m² | - | - | |||
|
Appartement | A203 | € 245.600 * | 1 | 69,84 m² | 12,06 m² | - | JUSPY |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0301 | Verkocht | 3 | 114,26 m² | 60,30 m² | - | - | |||
Appartement | 0302 | Verkocht | 3 | 126,10 m² | 58,92 m² | - | - | |||
Appartement | B301 | Verkocht | 3 | 117,01 m² | 50,69 m² | - | - | |||
Appartement | B302 | Verkocht | 3 | 123,10 m² | 45,42 m² | - | - | |||
Appartement | A301 | Verkocht | 2 | 100,72 m² | 63,29 m² | - | - |
Verdieping onbekend
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0001 | Verkocht | 1 | 76,83 m² | 30 m² | Ja | - | |||
Appartement | 0001 | Verkocht | 1 | 76,31 m² | 28,50 m² | Ja | - | |||
Appartement | 0002 | Verkocht | 1 | 76,83 m² | 30 m² | Ja | - | |||
Appartement | 0002 | Verkocht | 3 | 109,80 m² | 35,85 m² | Ja | - | |||
Appartement | 0003 | Verkocht | 2 | 95,60 m² | 30 m² | Ja | - | |||
Appartement | 0004 | Verkocht | 2 | 98,83 m² | 30,90 m² | Ja | - | |||
Appartement | A004 | Verkocht | 1 | 69,17 m² | 12,06 m² | Ja | - | |||
Appartement | A003 | Verkocht | 1 | 69,84 m² | 12,06 m² | Ja | - | |||
Appartement | B003 | Verkocht | 2 | 93,21 m² | 11,10 m² | Ja | - | |||
Appartement | B001 | Verkocht | 2 | 87,52 m² | 27 m² | Ja | - | |||
Appartement | A001 | Verkocht | 3 | 107,57 m² | 10,08 m² | Ja | - | |||
Appartement | A002 | Verkocht | 3 | 117,77 m² | 12,36 m² | Ja | - | |||
Appartement | B002 | Verkocht | 2 | 82,21 m² | 11,40 m² | Ja | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.