Project in Klemskerke vanaf € 269.000
(Zimmo-code: 1004RWE)
Mispelburgstraat 28, 8420 Klemskerke
Zimmo-code: 1004RWE
- Prijs € 269.000
- Adres Mispelburgstraat 28, 8420 Klemskerke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 79 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2022
- EPC Bekijk info
Nieuwbouwproject bestaande uit 22 appartementen onderverdeeld in 2 residenties met elk 11 appartementen (1, 2 of 3 slaapkamers) met terrassen die worden afgewerkt met hoogstaande materialen!
Het project is gelegen op de hoek van de Mispelburgstraat – Heidelaan, Vosseslag, deelgemeente van De Haan, tevens met de nodige aandacht voor groenvoorziening en parkeermogelijkheden.
Strand, duinen en bos zijn gelegen op 500 meter van de Residentie Mispel en Heide. Tevens in straal van 200 meter is een bakker, onderwijs en recreatiemogelijkheden voorzien.
Er is een tramhalte op ca. 550 m langs de Koninklijke Baan (halte "De Haan Vosseslag").
Verplicht tot aankoop garage!
Kom ik in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6% (i.p.v. 21%) op de constructie van deze nieuwbouw?
De voorwaarden zijn de volgende:
• Je koopt de woning zelf aan, niet via een vennootschap
• Meer dan 50% van de woning is voor persoonlijk gebruik
• Je bent gedomicilieerd op het adres eenmaal de woning bewoonbaar is
• De nieuwbouw is ook uw enige woning (contacteer uw makelaar voor de uitzonderingen)
• Deze voorwaarden moet je gedurende 5 jaar aanhouden
Indeling
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 01.01 | Verkocht | 2 | 86,14 m² | 8,40 m² | - | - | |||
Appartement | 01.02 | Verkocht | 2 | 87,60 m² | 8,35 m² | - | - | |||
Appartement | 01.02 | Verkocht | 2 | 87,60 m² | 8,35 m² | - | - | |||
Appartement | 01.03 | Verkocht | 2 | 90,08 m² | 18,99 m² | - | - | |||
Appartement | 01.04 | Verkocht | 2 | 91,94 m² | 11,65 m² | - | - |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 02.01 | Verkocht | 3 | 133,01 m² | 28,11 m² | - | - | |||
Appartement | 02.02 | Verkocht | 2 | 77,61 m² | 4,63 m² | - | - | |||
Appartement | 02.03 | Verkocht | 2 | 89,15 m² | 8,02 m² | - | - |
Verdieping onbekend
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 00.01 | € 269.000 * | 2 | 78,88 m² | 10,93 m² | - | L2X57 | ||
Appartement | 00.02 | Verkocht | 1 | 61,55 m² | 12,78 m² | - | - | |||
Appartement | 00.02 | Verkocht | 1 | 61,55 m² | 12,78 m² | - | - | |||
Appartement | 00.03 | Verkocht | 2 | 84,97 m² | 21,86 m² | - | - | |||
Appartement | 00.03 | Verkocht | 2 | 84,97 m² | 21,86 m² | - | - | |||
Appartement | 00.04 | Verkocht | 2 | 84,81 m² | 11,06 m² | - | - | |||
Appartement | 00.04 | Verkocht | 2 | 84,81 m² | 11,06 m² | - | - | |||
Appartement | 01.01 | Verkocht | 2 | 86,14 m² | 8,40 m² | - | - | |||
Appartement | 01.03 | Verkocht | 2 | 90,08 m² | 18,99 m² | - | - | |||
|
Appartement | 01.04 | € 299.000 * | 2 | 91,94 m² | 11,65 m² | - | L2X58 | ||
Appartement | 02.01 | Verkocht | 3 | 133,01 m² | 28,11 m² | - | - | |||
Appartement | 02.02 | Verkocht | 2 | 77,61 m² | 4,63 m² | - | - | |||
Appartement | 02.03 | Verkocht | 2 | 89,15 m² | 8,02 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.