Residentie Rozenhof in Kontich vanaf € 446.000
(Zimmo-code: 1004R3H)
Lintsesteenweg 40, 2550 Kontich
Zimmo-code: 1004R3H
- Prijs € 446.000
- Adres Lintsesteenweg 40, 2550 Kontich
- Type Project
- Woonopp. vanaf 165 m²
- Grondopp. vanaf 141 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2024
- EPC Bekijk info
Dit project is ontworpen met comfort in gedachten. Al de woningen zijn bijna energieneutraal dankzij geavanceerde technologieën zoals een warmtepompsysteem met geothermie, individuele zonnepanelen en een efficiënt ventilatiesysteem D. Dit betekent niet alleen lagere energiekosten, maar ook een positieve impact op het milieu. Gezien het e-peil <20 bedraagt kan je genieten van vrijstelling op de te betalen onroerende voorheffing gedurende 5 jaar!
Deze woningen zijn niet alleen energie-efficiënt, maar ook architectonisch prachtig. Op de gelijkvloerse verdieping stap je zo vanuit je huis in een fraai aangelegde tuin. De eerste verdieping biedt drie ruime slaapkamers en een moderne badkamer. En als kers op de taart is er een zolder die je naar eigen wens kunt inrichten als hobbykamer, speelkamer of zelfs als een vierde slaapkamer.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huis | Verkocht | 3 | 169 m² | 225,42 m² | 7,50 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 169 m² | 223,05 m² | 7,50 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 165,12 m² | 172,90 m² | 7,50 m² | Ja | - | |||
Huis | Verkocht | 3 | 169 m² | 211,20 m² | 7,50 m² | Ja | - | |||
|
Huis | € 446.000 * | 3 | 165,12 m² | 175,97 m² | 7,50 m² | Ja | L1OD8 | ||
|
Huis | € 446.000 * | 3 | 165,12 m² | 140,80 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODN | ||
|
Huis | € 446.000 * | 3 | 165,12 m² | 140,80 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODM | ||
|
Huis | € 446.000 * | 3 | 165,12 m² | 173,79 m² | 7,50 m² | Ja | L1OD4 | ||
|
Huis | € 446.000 * | 3 | 165,12 m² | 176,43 m² | 7,50 m² | Ja | L1OD7 | ||
|
Huis | € 451.000 * | 3 | 165,12 m² | 153,60 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODF | ||
|
Huis | € 451.000 * | 3 | 165,12 m² | 153,60 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODI | ||
|
Huis | € 451.000 * | 3 | 165,12 m² | 153,60 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODA | ||
|
Huis | € 451.000 * | 3 | 165,12 m² | 153,60 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODB | ||
|
Huis | € 451.000 * | 3 | 165,12 m² | 153,60 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODE | ||
|
Huis | € 451.000 * | 3 | 165,12 m² | 153,60 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODJ | ||
|
Huis | € 471.000 * | 3 | 169 m² | 238,15 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODK | ||
|
Huis | € 471.000 * | 3 | 169 m² | 285,85 m² | 7,50 m² | Ja | L1OD6 | ||
|
Huis | € 471.000 * | 3 | 169 m² | 248,40 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODH | ||
|
Huis | € 471.000 * | 3 | 169 m² | 248,40 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODG | ||
|
Huis | € 471.000 * | 3 | 169 m² | 248,40 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODC | ||
|
Huis | € 471.000 * | 3 | 169 m² | 248,40 m² | 7,50 m² | Ja | L1OD9 | ||
|
Huis | € 471.000 * | 3 | 169 m² | 261,06 m² | 7,50 m² | Ja | L1OD5 | ||
|
Huis | € 471.000 * | 3 | 169 m² | 248,40 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODD | ||
|
Huis | € 491.000 * | 3 | 169 m² | 318,81 m² | 7,50 m² | Ja | L1ODL |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.