Liebaertshof - Residentie Marie in Kortrijk
(Zimmo-code: 10040AL)
- Prijs Prijs op aanvraag »
- Adres Ijzerkaai, 8500 Kortrijk
- Type Project
- Woonopp. vanaf 145 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers vanaf 2
- Bouwjaar 2019
- EPC Bekijk info
Het Liebaertshof omvat de nieuwbouwresidenties Marie en Julien en telt in totaal 42 high-end afgewerkte nieuwbouwappartementen.
Residentie Marie wordt opgetrokken langs het Guido Gezellepad, een fiets-en wandelpad langs de Leie. Deze residentie zal 26 kwalitatief afgewerkte appartementen tellen met 2 of 3 slaapkamers en met een oppervlakte tussen 138 en 218 m². Aan elk appartement zal een ruim terras voorzien zijn met een zonnige oriëntatie.
Het gebruik van duurzame materialen, een fantastische technische uitvoering, een sterke architectuur en de aangename woonomgeving zijn enkele blikvangers van het project.
Voor meer informatie, contacteer ons op het nummer 056 22 55 66.
Indeling
Verdieping
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | * | 2 | 144,52 m² | 22 m² | Ja | JHQRV | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 165,74 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 162,90 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 162,69 m² | - | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 158,25 m² | - | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 169,59 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 160,89 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 162,80 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 218,38 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 198,22 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 138,25 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 212,81 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 169,29 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 139,45 m² | 40 m² | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 159,21 m² | 29 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 158,88 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 158,56 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 163,02 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 156,92 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 162,59 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 190,28 m² | 34 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 162,71 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 218,58 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 161 m² | - | - | - | |||
Appartement | C041 | Verkocht | 3 | 198 m² | 42 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.