Hedendaags wonen in het groen in Kortrijk vanaf € 334.000
(Zimmo-code: 10049VQ)
Louis De Poorterestraat, 8500 Kortrijk
Zimmo-code: 10049VQ
- Prijs € 334.000
- Adres Louis De Poorterestraat, 8500 Kortrijk
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 200 m²
- Slaapkamers vanaf 3
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Hedendaags wonen in het groen
Vlak bij natuurgebied De Kleiputten en grenzend aan een nieuw stadspark, ligt de nieuwe woonbuurt ‘Schaapsdreef’. Hier vind je hedendaagse gezinswoningen met twee bouwlagen en aan aangenaam bouwoppervlak. Elk huis telt 3 slaapkamers en een zolder in het zadeldak, bereikbaar via zolderluik of vaste trap, evenals een garage of staanplaats.
Deze lichtrijke huizen zijn gebouwd met de modernste materialen en met oog voor comfort. Zo geniet je volop van een ruime woonkamer, is de keuken goed uitgerust en heeft elke woning vloerverwarming op de gelijkvloers en in de badkamer. Daarbovenop krijg je een ruime keuze aan afwerkingsopties om je thuis te personaliseren volgens jouw stijl. Dankzij onder andere optimale vloer-, muur-, dakisolatie en zonnepanelen is jouw woning bijna energieneutraal: een zogenaamde BEN-woning.
Interesse of vragen? Meer info op matexi.be/kortrijk of contacteer vrijblijvend onze sales consultant op 056 38 06 37.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Huis | Verkocht | 3 | 395 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 210 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 250 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 250 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 295 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 295 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 210 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | € 349.000 * | 3 | 205 m² | - | Ja | KA9AL | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 310 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 310 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 210 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 210 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | € 350.000 * | 3 | 255 m² | - | Ja | KE2Y3 | |||
|
Huis | € 392.000 * | 3 | 200 m² | - | Ja | KE2YA | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 200 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | € 375.000 * | 3 | 200 m² | - | Ja | KE2Y7 | |||
|
Huis | € 420.000 * | 3 | 270 m² | - | Ja | KE2Y5 | |||
|
Huis | € 355.000 * | 3 | 255 m² | - | Ja | KE2Y6 | |||
|
Huis | € 340.000 * | 3 | 200 m² | - | Ja | KE2Y4 | |||
|
Huis | € 350.000 * | 3 | 250 m² | - | Ja | KE2Y2 | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 210 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | € 340.000 * | 3 | 210 m² | - | Ja | KE2Y1 | |||
|
Huis | € 360.000 * | 3 | 230 m² | - | Ja | KE2Y0 | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 260 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 260 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 200 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 200 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 210 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | € 334.000 * | 3 | 205 m² | - | Ja | KA9AI | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 285 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 175 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 280 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 200 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 220 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 355 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 175 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 270 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 285 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 210 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 285 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 200 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 4 | 215 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 290 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 216 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 180 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | € 334.000 * | 3 | 205 m² | - | Ja | KA9AG | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 205 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | € 334.000 * | 3 | 205 m² | - | Ja | KA9AC | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 310 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 310 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 190 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 180 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 225 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 245 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 285 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 295 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 305 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 315 m² | - | Ja | - | |||
|
Grond | Verkocht | - | - | - | - | ||||
|
Huis | Verkocht | 3 | 300 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | Verkocht | 3 | 270 m² | - | Ja | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.