DE HAARSNIJDERIJ in Lebbeke vanaf € 249.000
(Zimmo-code: 1004CQZ)
Heizijdestraat 10, 9280 Lebbeke
Zimmo-code: 1004CQZ
- Prijs € 249.000
- Adres Heizijdestraat 10, 9280 Lebbeke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 121 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
Innovatieve reconversie van een historische, industriële erfgoedsite met een groene inplanting. Het inbreidingsproject omvat 18 woningen en 2 handelsruimtes rond een sociaal binnenplein. Elke woning heeft een private, onderhoudsvriendelijke buitenruimte en iedereen kan genieten van de gedeelde natuur op het prachtige domein van 13.000 m2 met een parktuin, wadi en boomgaard welke aansluiten op een natuurgebied. De nieuwste en beste technieken worden geïntegreerd met individuele warmtepompen en zonnepanelen, vloerverwarming (koeling mogelijk) en ventilatiesysteem D welke de laagste verbruikskosten en het hoogste comfort bieden. Op 100m ligt de charmante kern van Heizijde met winkeltje, school, apotheek.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bedrijfsvastgoed | D - HANDEL | € 249.000 * | - | 121 m² | - | - | KGOZS | ||
|
Bedrijfsvastgoed | B - HANDEL | € 369.000 * | - | 192,30 m² | - | - | KGOZR | ||
|
Huis | C.2 | € 384.000 * | 2 | 152,66 m² | - | Ja | KGOZ8 | ||
|
Huis | C.3 | € 384.000 * | 2 | 144,40 m² | - | Ja | KGOZD | ||
|
Huis | C.1 | € 389.000 * | 2 | 155,90 m² | - | Ja | KGOZ9 | ||
|
Huis | B.1 | € 399.000 * | 2 | 178,40 m² | 32,40 m² | - | KGOZA | ||
|
Huis | € 410.000 * | 2 | 182 m² | 33,61 m² | - | KGOZB | |||
|
Huis | E.4 | € 424.000 * | 3 | 183,60 m² | - | Ja | KGOZL | ||
|
Huis | E.3 | € 424.000 * | 3 | 183,60 m² | - | Ja | KGOZM | ||
|
Huis | E.2 | € 429.000 * | 3 | 183,60 m² | - | Ja | KGOZO | ||
|
Huis | € 434.000 * | 2 | 182,18 m² | - | Ja | KGOZH | |||
|
Huis | E.5 | € 434.000 * | 3 | 184,30 m² | - | Ja | KGOZN | ||
|
Huis | D.4 | € 459.000 * | 3 | 166,60 m² | - | - | KGOZG | ||
|
Huis | D.2 | € 459.000 * | 3 | 167,60 m² | - | - | KGOZE | ||
|
Huis | D.1 | € 459.000 * | 3 | 167,60 m² | 46,30 m² | Ja | KGOZK | ||
|
Huis | D.3 | € 464.000 * | 3 | 167,50 m² | 43,20 m² | Ja | KGOZJ | ||
|
Huis | E.1 | € 499.000 * | 3 | 221,40 m² | - | Ja | KGOZQ | ||
|
Huis | A.1 | € 515.000 * | 3 | 195,90 m² | 53,60 m² | - | KGOZC | ||
|
Huis | D.6 | € 609.000 * | 2 | 190,70 m² | - | Ja | KGOZF | ||
|
Huis | D.5 | € 739.000 * | 3 | 241,10 m² | - | Ja | KGOZI |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.