Project De Kom in Leopoldsburg vanaf € 167.050
(Zimmo-code: 1003ZT5)
Achter het Kanaal, 3970 Leopoldsburg
Zimmo-code: 1003ZT5
- Prijs € 167.050
- Adres Achter het Kanaal, 3970 Leopoldsburg
- Type Project
- Woonopp. vanaf 70 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers vanaf 1
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Het nieuwbouwproject DE KOM in Leopoldsburg is gelegen langs de Vaart en de Vaartkom aan de jachthaven van Leopoldsburg.
De realisatie legt de nadruk op levenskwaliteit, met zeer veel aandacht voor groen en waterzichten.
Zo wordt er een parkgebied aangelegd en komen er extra waterpartijen die een permanent vakantiegevoel waarborgen.
De hoge afwerkingsgraad van elk appartement is zeker een troef.
Standaard zijn volgende zaken voorzien:
Energiezuinige en duurzame appartementen
Parket in de living
Vloerverwarming in alle ruimtes behalve de slaapkamers
Airco/koeling in de slaapkamers en leefruimte
Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie
Verwarming en sanitaire warmwater productie met warmtepomptechnologie.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0.3 | € 220.630 * | 2 | 100,20 m² | - | Ja | JMCR7 | ||
Appartement | 0.4 | € 270.820 * | 3 | 124,22 m² | - | Ja | JGY12 | ||
Appartement | 0.5 | € 220.590 * | 2 | 97,73 m² | - | Ja | JK6YG | ||
Appartement | 0.6 | € 223.720 * | 2 | 99,33 m² | - | Ja | JGY14 | ||
Appartement | 0.7 | € 251.080 * | 2 | 116,04 m² | - | Ja | JGY15 | ||
Appartement | 010 | € 205.280 * | 2 | 91,68 m² | - | Ja | JGY18 |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1.1 | € 194.475 * | 2 | 83,10 m² | - | - | JGY19 | ||
Appartement | 1.10 | € 214.050 * | 2 | 91,74 m² | - | Ja | JGY1I | ||
Appartement | 1.11 | € 219.025 * | 2 | 93,01 m² | - | Ja | JGY1J | ||
Appartement | 1.4 | € 282.950 * | 3 | 124,22 m² | - | Ja | JGY1C | ||
Appartement | 1.5 | € 234.825 * | 2 | 97,70 m² | - | Ja | JKR9J | ||
Appartement | 1.6 | € 212.475 * | 2 | 91,10 m² | - | Ja | JGY1E | ||
Appartement | 1.7 | € 304.950 * | 3 | 132,20 m² | - | Ja | JGY1F | ||
Appartement | 1.8 | € 268.300 * | 2 | 114,15 m² | - | Ja | JGY1G | ||
Appartement | 1.9 | € 167.050 * | 1 | 69,80 m² | - | Ja | JGY1H |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.1 | € 194.475 * | 2 | 83,10 m² | - | - | JGY1K | ||
Appartement | 2.2 | € 274.825 * | 2 | 118,32 m² | - | Ja | JGY1L | ||
Appartement | 2.3 | € 234.175 * | 2 | 100,20 m² | - | Ja | JGY1M | ||
Appartement | 2.4 | € 291.950 * | 3 | 124,20 m² | - | Ja | JGY1Y | ||
Appartement | 2.6 | € 214.975 * | 2 | 91,10 m² | - | Ja | JGY1O | ||
Appartement | 2.7 | € 309.950 * | 3 | 132,20 m² | - | Ja | JGY1P |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 3.10 | € 221.140 * | 2 | 91,74 m² | - | Ja | JGY24 | ||
Appartement | 3.11 | € 228.670 * | 2 | 93,01 m² | - | Ja | JGY25 | ||
Appartement | 3.9 | € 175.540 * | 1 | 69,80 m² | - | Ja | JGY23 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.