Liège - Fosse Crahay in Liège vanaf € 255.400
(Zimmo-code: 1003ZQL)
boulevard Fosse Crahay, 4000 Liège
Zimmo-code: 1003ZQL
Prijs
€ 255.400
- Prijs € 255.400
- Adres boulevard Fosse Crahay, 4000 Liège
- Type Project
- Woonopp. vanaf 131 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers vanaf 4
- Bouwjaar 2015
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
Première phase de la nouvelle résidence  Plein Sud Â, située sur les hauteurs de Liège dans un cadre verdoyant et jouissant d?une vue imprenable! Proche de toutes commodités, vous disposerez d?une proximité à différents centres commerciaux dont le Cora de Rocourt. Le boulevard Fosse Crahay est à moins de 2 minutes de voiture de routes nationales et autoroutes tel que la E40, la E42 et la E313 permettant de rejoindre rapidement les grandes villes du pays.Tous nos prix sont calculés hors frais.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 92 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 97 m² | - | - | - | |||
Appartement | € 255.400 * | 4 | 131 m² | - | - | JGKKF | |||
Appartement | € 304.800 * | 4 | 137 m² | - | - | JGKKG | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 52 m² | - | - | - | |||
Appartement | € 257.300 * | 4 | 131 m² | - | - | JGKMG | |||
Appartement | € 257.300 * | 4 | 131 m² | - | - | JGKMH | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 52 m² | - | - | - |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 100 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 99 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 99 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 99 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | - | - | - |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 92 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 97 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 106 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 106 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 106 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 52 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 52 m² | - | - | - |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 118 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 95 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | - | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.