Residentie Villa Vigo in Lier vanaf € 260.000
(Zimmo-code: 1004Q07)
Kazernedreef 4, 2500 Lier
Zimmo-code: 1004Q07
- Prijs € 260.000
- Adres Kazernedreef 4, 2500 Lier
- Type Project
- Woonopp. vanaf 75 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2022
- EPC Bekijk info
Villa Vigo bestaat uit 21 kwaliteitsvolle appartementen, verdeeld over twee gebouwen (C&D) met onderaan commerciële ruimtes. De appartementen variëren tussen de 64m² tot 99m² en beschikken over 1 of 2 slaapkamers. Alle appartementen zijn voorzien van een zuid-zuidwest terras. Ondergronds is er een verbinding tussen beide blokken met ondergrondse parkeerplaatsen en private bergingen.
Ook wordt Villa Vigo voorzien van hedendaagse technieken waaronder warmtepomp in combinatie met vloerverwarming, ventilatiesysteem D en zonnepanelen zo behaald u een E-peil < 30 en geniet u van een fiscaal voordeel.
Info en verkoop:
Contacteer ons voor een bezoek via Toon nummer of Toon e-mailadres
Verkoop geschiedt onder BTW op het constructiegedeelte en registratie op het grondaandeel volgens Wet Breyne
Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse C / G-score klasse A
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 99,40 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,40 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 99,40 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,98 m² | 10 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 64,09 m² | 10 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,77 m² | 10 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,98 m² | 10 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 64,09 m² | 10 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,77 m² | 10 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 94,50 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 94,50 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,40 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 99,40 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,40 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,40 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,40 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,40 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,40 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 94,40 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,40 m² | 5,50 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 260.000 * | 1 | 75,40 m² | 5,50 m² | - | L35ZA |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.