Olivia in Lier vanaf € 218.586
(Zimmo-code: 1004SMH)
Paul Krugerstraat 99-109, 2500 Lier
Zimmo-code: 1004SMH
- Prijs € 218.586
- Adres Paul Krugerstraat 99-109, 2500 Lier
- Type Project
- Woonopp. vanaf 77 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2022
- EPC Bekijk info
LAATSTE BEN-APPARTEMENTEN, Geniet dit jaar nog van het 6% BTW tarief!
Olivia beschikt over 50 appartementen en 19 levensloopbestendige appartementen met ieder een unieke indeling gelegen op de 1,2,3 en 4 de verdieping.
Allen beschikken ze over ruime terrassen met oppervlaktes van 5,88 tot 36,22m² en voorzien van alle privacy en goede zon ligging. Ondergrondse parkeerplaatsen, bergingen en fietsenstalling voorzien.
Bovendien biedt dit project een hoogwaardige kwalitatieve afwerking door gebruik te maken van warmtepomp in combinatie met vloerverwarming, ventilatiesysteem type C+, aluminium ramen.
De verkoop geschiedt onder BTW op het constructie-aandeel en registratierechten op het grondaandeel. Maak u afspraak via Toon nummer of Toon e-mailadres Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse C / G-score klasse B
Documenten / Bestanden
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 68,12 m² | 10,26 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 101,61 m² | 19,18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 79,19 m² | 14,81 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,93 m² | 5,88 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 84,12 m² | 8,75 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 125,90 m² | 8,36 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 90,10 m² | 7,28 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 96,27 m² | 12,58 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 82,83 m² | 8,75 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 70,70 m² | 5,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 66,14 m² | 9,45 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 79,19 m² | 13,91 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,93 m² | 5,88 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 103,26 m² | 8,75 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 102,78 m² | 10,13 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 96,16 m² | 27,90 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 91,86 m² | 12,58 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 70,70 m² | 5,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 82,83 m² | 8,75 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 70,70 m² | 5,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 66,14 m² | 9,45 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 79,19 m² | 13,91 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 75,93 m² | 5,88 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 88,52 m² | 11 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 94,68 m² | 7,69 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 96,16 m² | 16,47 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 81,59 m² | 12,59 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 145,95 m² | 28,59 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,96 m² | 13,91 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 91,17 m² | 5,88 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 138,14 m² | 37,07 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 121,48 m² | 14,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 66,14 m² | 9,45 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 115,82 m² | 19,25 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 97,58 m² | 8,93 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 97,26 m² | 11,12 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 69,94 m² | 7,68 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87,54 m² | 6,35 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,21 m² | 9,02 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 70,98 m² | 7,68 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,87 m² | 7,83 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,21 m² | 9,20 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 79,30 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 76,99 m² | 13,92 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 116,18 m² | 23,10 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 81,22 m² | 17,52 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 84,61 m² | 10,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 71,05 m² | 18,16 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 67,82 m² | 17,22 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 86,85 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 77,37 m² | 10,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 84,09 m² | 8,70 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 82,55 m² | 13,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 119,05 m² | 36,22 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 133,80 m² | 13,26 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 72,68 m² | 15,48 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 129,53 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87 m² | 13 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 77,08 m² | 9,63 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87 m² | 11,42 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 98,25 m² | 11,79 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 84,08 m² | 8,70 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 76,58 m² | 7,39 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 71,16 m² | 17,15 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 81,79 m² | 15 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 218.586 * | 1 | 77,08 m² | 8,07 m² | - | L3ZXN | |||
|
Appartement | € 259.523 * | 2 | 87,54 m² | 6,35 m² | - | L3ZXM | |||
|
Appartement | € 260.345 * | 2 | 89,87 m² | 7,83 m² | - | L3ZXL | |||
|
Appartement | € 394.026 * | 3 | 128,77 m² | 18,55 m² | - | L3ZXO |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.